| Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
|---|---|---|
| Celoživotné vzdelávanie | ||
| účasť na celoživotnom vzdelávaní | 2024 | 23,8 |
| Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce | ||
| pracujúci na čiastočný úväzok | 2024 | 22,38 |
| pracujúci na čiastočný úväzok, ženy | 2022 | 28,17 |
| Rodové rozdiely | ||
| podiel zamestnanosti mužov a žien | 2024 | 102,24 |
| Hrubý domáci produkt | ||
| HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ | 2023 | 117 |
| Zamestnanosť | ||
| miera zamestnanosti | 2024 | 81,4 |
Viac na wikipédii, Wikidata Q5689, OpenStreetMap 2375170, Alandy in English: FI20
Podregióny: Alandy
| NACE r2 | % | NACE r2 | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G-I | 3,8 | 25% | O-Q | 4,5 | 29% |
| TOTAL | 15,5 | 100% |
Údaje za rok 2024. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].
| Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
|---|---|---|
| Demografia | ||
| počet obyvateľov | 2024 | 30 541 |
| hustota obyvateľstva | 2023 | 19,6 |
| index demografickej závislosti | 2024 | 40,4 |
Podregióny: Alandy
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Alandy – FI20, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/RFI20, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164








