- O nás»
- 
	- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- Zmeny v roku 2025
- Zmeny v roku 2024
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
 
- 
	- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika
 
- 
	- 
	- Nová metodika miery nezamestnanosti
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Podrobné štatistiky NRO
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
 
- 
	- Priemerná mzda
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
 
- 
	- Porovnanie dôb dožitia
- Rodové rozdiely
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Miera nezamestnanosti
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú
- Miera zamestnanosti
- Dlhodobá nezamestnanosť
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
 
- 
	- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
 
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Nezamestnanosť v regiónoch
- Dataset okresných údajov
 
- 
	
- 
	- Projekty a aktivity
- Zvýšenie mzdy
- 
	- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
 
- Komunitné služby
- 
	- Garančné poistenie
- Ochrana zdravia
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
- Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
 
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
- 
	- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
 
- Knižnica
- 
	- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
 
- Zdravotne postihnutí
 
- 
	- Všetky správy
- Aká vysoká by mala byť vaša mzda, aby dobehla infláciu?
- Mzdová kalkulačka je doplnená o daň z finančných transakcií
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
 
- Kontakt
www.iz.sk : Aktuálne údaje : Ukazovatele za EÚ : Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy : Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy NUTS 2 : 
Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy NUTS 2 – rok 2024
 
| Poradie | Kód | Región | Hodnota | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | BG41 | Yugozapaden | 1,01 | |
| 2. | RO11 | Nord-Vest | 1,52 | |
| 3. | RO12 | Centru | 1,87 | za 2020 | 
| 4. | BG33 | Severoiztochen | 1,93 | |
| 5. | BG34 | Yugoiztochen | 2,09 | |
| 6. | BG42 | Yuzhen tsentralen | 2,11 | |
| 7. | RO31 | Sud – Muntenia | 2,12 | |
| 8. | RO32 | Bucuresti – Ilfov | 2,25 | za 2014 | 
| 9. | RO42 | Vest | 2,36 | za 2015 | 
| 10. | RO41 | Sud-Vest Oltenia | 2,37 | |
| 11. | BG31 | Severozapaden | 2,53 | za 2022 | 
| 12. | BG32 | Severen tsentralen | 2,77 | za 2022 | 
| 13. | TRC2 | Sanliurfa | 3,5 | |
| 14. | ME00 | Čierna Hora | 3,64 | za 2020 | 
| 15. | SK04 | Východné Slovensko | 4,38 | |
| 16. | EL62 | Ιόνια Νησιά | 4,49 | |
| 17. | MK00 | Severné Macedónsko | 4,51 | za 2020 | 
| 18. | SK03 | Stredné Slovensko | 4,66 | |
| 19. | HU21 | Kozep-Dunantul | 4,67 | |
| 20. | HR03 | Jadranska Hrvatska | 5,09 | |
| 21. | RO22 | Sud-Est | 5,12 | |
| 22. | PL82 | Podkarpatské vojvodstvo | 5,34 | |
| 23. | RS11 | Belehrad | 5,45 | |
| 24. | SK01 | Bratislavský kraj | 5,7 | |
| 25. | EL64 | Στερεά Ελλάδα | 5,76 | |
| 26. | PL72 | Svätokrížske vojvodstvo | 5,86 | |
| 27. | HU32 | Eszak-Alfold | 6,22 | |
| 28. | HU12 | Peštianska župa | 6,26 | |
| 29. | HU31 | Eszak-Magyarorszag | 6,3 | |
| 30. | HU11 | Budapešť | 6,65 | |
| 31. | PL61 | Kujavsko-pomoranské vojvodstvo | 6,69 | |
| 32. | SK02 | Západné Slovensko | 6,8 | |
| 33. | PL62 | Varmsko-mazurské vojvodstvo | 6,86 | |
| 34. | EL30 | Atika | 6,95 | |
| 35. | LT01 | Sostinės regionas | 6,95 | |
| 36. | PL84 | Podleské vojvodstvo | 6,97 | |
| 37. | PL41 | Veľkopoľské vojvodstvo | 7,16 | |
| 38. | PL92 | Mazowiecki regionalny | 7,24 | |
| 39. | PL21 | Malopoľské vojvodstvo | 7,3 | |
| 40. | HU23 | Del-Dunantul | 7,37 | |
| 41. | PL42 | Západopomoranské vojvodstvo | 7,56 | |
| 42. | PT18 | Alentejo | 7,57 | za 2023 | 
| 43. | RS22 | Регион Јужне и Источне Србије | 7,62 | |
| 44. | RS21 | Регион Шумадије и Западне Србије | 7,8 | |
| 45. | RS12 | Vojvodina | 8,04 | |
| 46. | HR04 | Kontinentalna Hrvatska | 8,34 | za 2015 | 
| 47. | RO21 | Nord-Est | 8,36 | |
| 48. | CZ04 | Severozápad | 8,38 | |
| 49. | PL71 | Lodžské vojvodstvo | 8,59 | |
| 50. | HU33 | Del-Alfold | 9,02 | |
| 51. | LT02 | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas | 9,36 | |
| 52. | CZ02 | Stredné Čechy | 9,51 | |
| 53. | EL43 | Kriti | 9,55 | |
| 54. | PL91 | Warszawski stołeczny | 9,58 | |
| 55. | PL43 | Lubuské vojvodstvo | 9,78 | |
| 56. | PT16 | Centro | 9,78 | za 2023 | 
| 57. | PT15 | Algarve | 9,92 | |
| 58. | HU22 | Nyugat-Dunantul | 10 | |
| 59. | PL63 | Pomoranské vojvodstvo | 10,01 | |
| 60. | LV00 | Lotyšsko | 10,02 | |
| 61. | EL65 | Πελοπόννησος | 10,09 | |
| 62. | PT11 | Severná oblasť | 10,09 | |
| 63. | PL51 | Dolnosliezske vojvodstvo | 10,1 | |
| 64. | PT30 | Região Autónoma da Madeira | 10,37 | |
| 65. | PT20 | Azory | 10,4 | |
| 66. | PL22 | Sliezske vojvodstvo | 10,5 | |
| 67. | CY00 | Cyprus | 10,64 | |
| 68. | TR90 | Trabzon | 10,74 | |
| 69. | PT17 | Lisboa | 11,06 | za 2023 | 
| 70. | SI03 | Východné Slovinsko | 11,14 | |
| 71. | SI04 | Západné Slovinsko | 11,16 | |
| 72. | EL52 | Stredná Makedónia | 12,26 | |
| 73. | CZ03 | Juhozápad | 12,78 | |
| 74. | PL52 | Opolské vojvodstvo | 12,81 | |
| 75. | CZ07 | Stredná Morava | 12,86 | |
| 76. | ES63 | Ceuta | 13,51 | |
| 77. | CZ08 | Moravskoslezsko | 13,54 | |
| 78. | EL54 | Epirus | 13,69 | |
| 79. | TRC1 | Gaziantep | 13,73 | |
| 80. | EL53 | Západná Makedónia | 13,78 | |
| 81. | CZ06 | Juhovýchod | 13,86 | |
| 82. | PL81 | Lubelské vojvodstvo | 13,93 | |
| 83. | TR10 | Istanbul | 14,04 | |
| 84. | EL63 | Západné Grécko | 14,05 | |
| 85. | TR41 | Bursa | 14,54 | |
| 86. | EL61 | Tesália (kraj) | 14,6 | |
| 87. | TR51 | Ankara | 14,66 | |
| 88. | EL42 | Notio Aigaio | 14,68 | |
| 89. | TR33 | Manisa | 14,9 | |
| 90. | ES53 | Baleáry | 14,92 | |
| 91. | CZ05 | Severovýchod | 15,17 | |
| 92. | TR71 | Kirikkale | 15,76 | |
| 93. | TR31 | Izmir | 15,81 | |
| 94. | TR82 | Kastamonu | 15,84 | |
| 95. | EL51 | Východná Makedónia a Trácia | 16,09 | |
| 96. | ES64 | Melilla | 16,26 | |
| 97. | EL41 | Voreio Aigaio | 16,5 | |
| 98. | ES70 | Kanárske ostrovy | 16,73 | |
| 99. | TRC3 | Mardin | 16,75 | |
| 100. | MT00 | Malta | 16,84 | |
| 101. | FI1B | Uusimaa | 17,13 | |
| 102. | ES30 | Madridské spoločenstvo | 17,16 | |
| 103. | TR21 | Tekirdag | 17,39 | |
| 104. | FRY3 | Francúzska Guyana | 17,76 | |
| 105. | ES51 | Katalánsko | 18,14 | |
| 106. | TRB1 | Malatya | 18,2 | |
| 107. | EE00 | Estónsko | 18,41 | |
| 108. | FR10 | Île de France | 18,77 | |
| 109. | CZ01 | Praha | 18,99 | |
| 110. | ES11 | Galícia | 19,9 | |
| 111. | ES12 | Astúria | 20,19 | |
| 112. | SE11 | Štokholm | 20,26 | |
| 113. | FRY5 | Mayotte | 20,32 | za 2020 | 
| 114. | ES22 | Navarra | 20,49 | |
| 115. | TR83 | Samsun | 20,5 | |
| 116. | FI1C | Južné Fínsko | 20,61 | |
| 117. | ES62 | Murcia | 20,93 | |
| 118. | FRY2 | Martinik | 20,94 | |
| 119. | ES24 | Aragónsko | 21,07 | |
| 120. | FRY1 | Guadeloupe | 21,08 | |
| 121. | ES61 | Andalúzia | 21,21 | |
| 122. | TR42 | Kocaeli | 21,23 | |
| 123. | ES13 | Kantábria | 21,23 | |
| 124. | FI1D | Pohjois- ja Itä-Suomi | 21,32 | |
| 125. | TR62 | Adana | 21,48 | |
| 126. | FI19 | Západné Fínsko | 21,49 | |
| 127. | ES23 | La Rioja | 21,56 | |
| 128. | TR72 | Kayseri | 21,88 | |
| 129. | ES41 | Kastília-León | 21,97 | |
| 130. | ITF6 | Kalábria | 22,01 | |
| 131. | ES43 | Extremadura | 22,05 | |
| 132. | TR61 | Antalya | 22,08 | |
| 133. | ES52 | Valencijské spoločenstvo | 22,33 | |
| 134. | TRA1 | Erzurum | 22,42 | |
| 135. | ES42 | Kastília-La Mancha | 22,58 | |
| 136. | IE06 | Eastern and Midland | 22,84 | |
| 137. | FRB0 | Centre-Val de Loire | 23,17 | |
| 138. | TR32 | Aydin | 23,2 | |
| 139. | FRE2 | Pikardia | 23,89 | |
| 140. | ES21 | Baskicko | 24,16 | |
| 141. | TR22 | Balikesir | 24,64 | |
| 142. | NO01 | Oslo og Akershus | 24,66 | za 2015 | 
| 143. | NO06 | Trøndelag | 24,68 | |
| 144. | FRI2 | Limuzínsko | 25 | |
| 145. | SE12 | Östra Mellansverige | 25,01 | |
| 146. | FRI1 | Akvitánsko | 25,07 | |
| 147. | ITF3 | Kampánia | 25,35 | |
| 148. | FRD2 | Horná Normandia | 25,84 | |
| 149. | SE22 | Sydsverige | 25,88 | |
| 150. | TR81 | Zonguldak | 26,14 | |
| 151. | UKI3 | Inner London – West | 26,43 | za 2019 | 
| 152. | SE23 | Västsverige | 26,68 | |
| 153. | ITC1 | Piemont | 26,75 | |
| 154. | FRD1 | Dolná Normandia | 26,83 | |
| 155. | SE31 | Norra Mellansverige | 26,84 | |
| 156. | SE33 | Övre Norrland | 26,93 | |
| 157. | ITF1 | Abruzzy | 26,98 | |
| 158. | FRM0 | Korzika | 27,01 | |
| 159. | BE10 | Región Brusel-hlavné mesto | 27,21 | |
| 160. | FRL0 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 27,41 | |
| 161. | IS00 | Island | 27,42 | |
| 162. | TR52 | Konya | 27,58 | |
| 163. | DK01 | Hovedstaden | 27,59 | |
| 164. | ITI4 | Lazio | 27,8 | |
| 165. | LU00 | Luxembursko | 27,95 | |
| 166. | IE04 | Northern and Western | 28,04 | |
| 167. | SE32 | Mellersta Norrland | 28,06 | |
| 168. | ITH5 | Emilia-Romagna | 28,1 | |
| 169. | ITF4 | Apúlia | 28,13 | |
| 170. | FI20 | Alandy | 28,17 | za 2022 | 
| 171. | ITC4 | Lombardsko | 28,37 | |
| 172. | FRH0 | Bretónsko | 28,4 | |
| 173. | TR63 | Hatay | 28,57 | |
| 174. | FRF2 | Champagne-Ardenne | 28,72 | |
| 175. | ITI3 | Marky | 28,79 | |
| 176. | ITG1 | Sicília | 28,88 | |
| 177. | ITC2 | Valle d’Aosta | 28,91 | |
| 178. | FRK1 | Auvergne | 28,98 | |
| 179. | FRI3 | Poitou-Charentes | 29,03 | |
| 180. | FRJ2 | Midi-Pyrénées | 29,11 | |
| 181. | ITF2 | Molise | 29,15 | |
| 182. | NO07 | Nord-Norge | 29,23 | |
| 183. | IE05 | Southern | 29,33 | |
| 184. | ITF5 | Basilicata | 29,4 | |
| 185. | FRG0 | Pays-de-la-Loire | 29,45 | |
| 186. | ITI1 | Toskánsko | 29,67 | |
| 187. | FRE1 | Nord-Pas-de-Calais | 29,73 | |
| 188. | FRF1 | Alsasko | 29,79 | |
| 189. | FRY4 | Réunion | 30,16 | |
| 190. | FRF3 | Lotrinsko | 30,24 | |
| 191. | BE32 | Hennegavsko | 30,54 | |
| 192. | FRJ1 | Languedoc-Roussillon | 30,62 | |
| 193. | FRK2 | Rhône-Alpes | 31,07 | |
| 194. | DK02 | Sjælland (región) | 31,09 | |
| 195. | FRC1 | Burgundsko | 31,35 | |
| 196. | UKI4 | Inner London – East | 31,81 | za 2019 | 
| 197. | ITI2 | Umbria | 31,97 | |
| 198. | ITH4 | Furlansko-Júlske Benátky | 32,88 | |
| 199. | FRC2 | Franche-Comté | 33,02 | |
| 200. | TRB2 | Van | 33,12 | |
| 201. | SE21 | Småland med öarna | 33,31 | |
| 202. | UKM8 | West Central Scotland | 33,84 | za 2019 | 
| 203. | BE24 | Flámsky Brabant | 34,01 | |
| 204. | UKI6 | Outer London – South | 34,06 | za 2019 | 
| 205. | UKD3 | Veľký Manchester | 34,18 | za 2019 | 
| 206. | UKD7 | Merseyside | 34,49 | za 2019 | 
| 207. | BE31 | Valónsky Brabant | 34,66 | |
| 208. | ITH3 | Benátsko | 34,84 | |
| 209. | DK03 | Južné Dánsko | 35,13 | |
| 210. | ITC3 | Ligúria | 35,32 | |
| 211. | DK05 | Severné Jutsko (administratívny región) | 35,77 | |
| 212. | UKI5 | Outer London – East and North East | 35,84 | za 2019 | 
| 213. | TRA2 | Agri | 35,84 | |
| 214. | UKI7 | Outer London – West and North West | 36,04 | za 2019 | 
| 215. | UKN0 | Severné Írsko | 36,12 | za 2019 | 
| 216. | ITG2 | Sardínia | 36,43 | |
| 217. | NO05 | Vestlandet | 36,71 | za 2015 | 
| 218. | NO03 | Sør-Østlandet | 36,92 | za 2015 | 
| 219. | NO02 | Innlandet | 37,05 | |
| 220. | BE23 | Východné Flámsko | 37,29 | |
| 221. | ITH2 | Tridentsko-Horná Adiža | 37,49 | |
| 222. | DK04 | Region Midtjylland | 37,79 | |
| 223. | BE35 | Namursko | 37,85 | |
| 224. | UKG3 | West Midlands | 37,92 | za 2019 | 
| 225. | BE33 | Lutyšsko | 38,13 | |
| 226. | UKD6 | Cheshire | 38,18 | za 2019 | 
| 227. | UKG2 | Shropshire and Staffordshire | 39,17 | za 2019 | 
| 228. | UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear | 39,27 | za 2019 | 
| 229. | UKL1 | West Wales and The Valleys | 39,6 | za 2019 | 
| 230. | UKH2 | Bedfordshire and Hertfordshire | 39,77 | za 2019 | 
| 231. | UKM6 | Highlands and Islands | 39,78 | za 2019 | 
| 232. | UKE4 | West Yorkshire | 40,19 | za 2019 | 
| 233. | DEE0 | Sasko-Anhaltsko | 40,27 | |
| 234. | UKL2 | East Wales | 40,59 | za 2019 | 
| 235. | DEG0 | Durínsko | 40,62 | |
| 236. | UKD4 | Lancashire | 40,63 | za 2019 | 
| 237. | DE30 | Berlín | 40,65 | |
| 238. | DED5 | Leipzig | 40,89 | |
| 239. | UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 41,05 | za 2019 | 
| 240. | UKM7 | Eastern Scotland | 41,09 | za 2019 | 
| 241. | UKJ1 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 41,22 | za 2019 | 
| 242. | UKJ4 | Kent | 41,36 | za 2019 | 
| 243. | NO04 | Agder og Rogaland | 41,38 | za 2015 | 
| 244. | UKM5 | North Eastern Scotland | 41,5 | za 2019 | 
| 245. | UKH3 | Essex | 41,64 | za 2019 | 
| 246. | DE40 | Brandenbursko | 41,7 | |
| 247. | BE21 | Antverpy | 41,94 | |
| 248. | UKE3 | South Yorkshire | 42,23 | za 2019 | 
| 249. | AT13 | Viedeň | 42,24 | |
| 250. | UKM9 | Southern Scotland | 42,24 | za 2019 | 
| 251. | BE25 | Západné Flámsko | 42,59 | |
| 252. | UKF3 | Lincolnshire | 42,63 | za 2019 | 
| 253. | UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire | 43,07 | za 2019 | 
| 254. | UKC1 | Tees Valley and Durham | 43,51 | za 2019 | 
| 255. | UKJ3 | Hampshire and Isle of Wight | 44,01 | za 2019 | 
| 256. | BE34 | Luxembourg (provincia) | 44,04 | |
| 257. | UKE1 | East Riding and North Lincolnshire | 44,48 | za 2019 | 
| 258. | ITH1 | Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža | 44,69 | |
| 259. | UKG1 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 44,77 | za 2019 | 
| 260. | UKE2 | North Yorkshire | 44,84 | za 2019 | 
| 261. | UKK3 | Cornwall | 44,95 | za 2019 | 
| 262. | UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | 45,04 | za 2019 | 
| 263. | UKK4 | Devon | 45,1 | za 2019 | 
| 264. | UKH1 | East Anglia | 45,2 | za 2019 | 
| 265. | DE60 | Hamburg | 45,26 | |
| 266. | BE22 | Limbursko | 45,64 | |
| 267. | UKJ2 | Surrey, East and West Sussex | 46 | za 2019 | 
| 268. | DED2 | Dresden | 46,41 | |
| 269. | DE71 | Darmstadt | 46,84 | |
| 270. | DE80 | Meklenbursko-Predpomoransko | 47,04 | |
| 271. | UKK2 | Dorset and Somerset | 48,91 | za 2019 | 
| 272. | AT21 | Korutánsko | 49,09 | |
| 273. | DE21 | Horné Bavorsko | 49,3 | |
| 274. | DEA1 | Düsseldorf | 49,51 | |
| 275. | AT11 | Burgenland | 49,59 | |
| 276. | DE25 | Mittelfranken | 49,87 | |
| 277. | DEA2 | Kolín | 50,31 | |
| 278. | UKD1 | Cumbria | 50,34 | za 2019 | 
| 279. | DE92 | Hannover | 50,36 | |
| 280. | DE50 | Brémy | 50,4 | |
| 281. | DE91 | Braunschweig | 50,41 | |
| 282. | DED4 | Chemnitz | 50,61 | |
| 283. | AT12 | Dolné Rakúsko | 51,28 | |
| 284. | DEA5 | Arnsberg | 51,53 | |
| 285. | DE11 | Stuttgart | 51,58 | |
| 286. | NL23 | Flevoland | 51,77 | |
| 287. | DEC0 | Sársko | 52,24 | |
| 288. | DE12 | Karlsruhe | 52,42 | |
| 289. | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | 52,82 | |
| 290. | AT32 | Salzbursko | 53,3 | |
| 291. | DE27 | Švábsko | 53,38 | |
| 292. | DEF0 | Šlezvicko-Holštajnsko | 53,44 | |
| 293. | NL32 | Severný Holland | 53,88 | |
| 294. | DE72 | Gießen | 54,88 | |
| 295. | DEA3 | Münster | 55,07 | |
| 296. | DE24 | Oberfranken | 55,17 | |
| 297. | DEB1 | Koblenz | 55,26 | |
| 298. | DEA4 | Detmold | 55,32 | |
| 299. | DE14 | Tübingen | 55,97 | |
| 300. | NL33 | Južný Holland | 56,49 | za 2023 | 
| 301. | DE93 | Lüneburg | 56,68 | |
| 302. | DE94 | Weser-Ems | 57,54 | |
| 303. | DE22 | Dolné Bavorsko | 57,59 | |
| 304. | AT22 | Štajersko | 57,61 | |
| 305. | DE23 | Oberpfalz | 57,62 | |
| 306. | AT33 | Tirolsko | 57,69 | |
| 307. | NL31 | Utrecht | 57,92 | za 2023 | 
| 308. | DE13 | Freiburg | 57,94 | |
| 309. | DEB2 | Trier | 58,01 | |
| 310. | DE26 | Unterfranken | 58,24 | |
| 311. | DE73 | Kassel | 58,63 | |
| 312. | AT34 | Vorarlbersko | 58,83 | |
| 313. | AT31 | Horné Rakúsko | 59,26 | |
| 314. | CH01 | Région lémanique | 59,92 | |
| 315. | CH07 | Ticino | 61,95 | |
| 316. | NL41 | Severné Brabantsko | 62,21 | |
| 317. | CH04 | Zürich | 62,86 | |
| 318. | NL42 | Limbursko | 63,66 | |
| 319. | NL22 | Gelderland | 65,02 | |
| 320. | NL21 | Overijssel | 65,2 | |
| 321. | NL11 | Groningen | 65,26 | |
| 322. | CH03 | Nordwestschweiz | 65,94 | |
| 323. | CH06 | Stredné Švajčiarsko | 66,78 | |
| 324. | NL34 | Zéland | 67,47 | |
| 325. | NL12 | Frízsko | 67,9 | |
| 326. | CH05 | Ostschweiz | 68,55 | |
| 327. | NL13 | Drenthe | 69,91 | |
| 328. | CH02 | Espace Mittelland | 69,95 | 
Údaje za rok 2024. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2eftpt].
 
- Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy – 2. kvartál 2025
- Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy NUTS 1 – rok 2024
- Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy NUTS 2 – rok 2024
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Pracujúci na čiastočný úväzok, ženy NUTS 2 – rok 2024, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/Suwa, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164
https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/pracujuci-na-ciastocny-uvazok-v-percentach-zeny-nuts-2








