| Poradie | Kód | Región | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | IS | Island | 11,8 | |
| 2. | CZ | Česko | 11,9 | |
| 3. | SK | Slovensko | 14,8 | |
| 4. | SI | Slovinsko | 15 | |
| 5. | DK | Dánsko | 15,9 | |
| 6. | NO | Nórsko | 15,9 | |
| 7. | FI | Fínsko | 16 | |
| 8. | NL | Holandsko | 16,1 | |
| 9. | PL | Poľsko | 17,3 | |
| 10. | AT | Rakúsko | 17,5 | |
| 11. | SE | Švédsko | 17,9 | |
| 12. | CH | Švajčiarsko | 18,1 | |
| 13. | HU | Maďarsko | 18,3 | |
| 14. | FR | Francúzsko | 18,6 | |
| 15. | BE | Belgicko | 19 | |
| 16. | MT | Malta | 19 | |
| 17. | IE | Írsko | 19,2 | |
| 18. | PT | Portugalsko | 19,8 | |
| 19. | LU | Luxembursko | 20,9 | |
| 20. | DE | Nemecko | 21,6 | |
| 21. | CY | Cyprus | 22,1 | |
| 22. | UK | Spojené kráľovstvo | 23,1 | za 2018 |
| 23. | EE | Estónsko | 23,2 | |
| 24. | HR | Chorvátsko | 23,2 | |
| 25. | LT | Litva | 24,8 | |
| 26. | IT | Taliansko | 25,3 | |
| 27. | LV | Lotyšsko | 26 | |
| 28. | ES | Španielsko | 26,4 | |
| 29. | EL | Grécko | 28,8 | |
| 30. | RO | Rumunsko | 30,4 | |
| 31. | ME | Čierna Hora | 30,9 | |
| 32. | RS | Srbsko | 31,1 | |
| 33. | BG | Bulharsko | 32,1 | |
| 34. | MK | Severné Macedónsko | 39,8 | |
| 35. | TR | Turecko | 41,5 | |
| 36. | AL | Albánsko | 43,4 |
Údaje za rok 2020. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [ilc_peps11].
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia – rok 2020, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/Swwd, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164
Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.








