- O nás»
-
- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- Zmeny v roku 2025
- Zmeny v roku 2024
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
-
- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika
-
-
- Nová metodika miery nezamestnanosti
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Podrobné štatistiky NRO
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
-
- Priemerná mzda
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
-
- Porovnanie dôb dožitia
- Rodové rozdiely
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Dlhodobá nezamestnanosť
- Miera zamestnanosti
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú
- Miera nezamestnanosti
-
- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Nezamestnanosť v regiónoch
- Dataset okresných údajov
-
-
- Projekty a aktivity
- Zvýšenie mzdy
-
- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
- Komunitné služby
-
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
- Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
-
- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
- Knižnica
- Zdravotne postihnutí
-
- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
-
- Všetky správy
- Aká vysoká by mala byť vaša mzda, aby dobehla infláciu?
- Mzdová kalkulačka je doplnená o daň z finančných transakcií
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
- Kontakt
www.iz.sk : Aktuálne údaje : Ukazovatele za EÚ : Hustota obyvateľstva : Hustota obyvateľstva NUTS 3 :
Hustota obyvateľstva NUTS 3 – rok 2023

Poradie | Kód | Región | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|
1. | IS002 | Landsbyggð | 1,4 | |
2. | NO073 | Finnmark | 1,6 | |
3. | FI1D7 | Laponsko | 1,9 | |
4. | SE332 | Norrbottens län | 2,6 | |
5. | SE322 | Jämtland | 2,7 | |
6. | FRY30 | Guyane | 3,5 | |
7. | FI1D8 | Kainuu | 3,5 | |
8. | SE331 | Västerbottens län | 5,1 | |
9. | NO052 | Sogn og Fjordane | 6,1 | za 2020 |
10. | NO072 | Troms | 6,7 | |
11. | NO071 | Nordland | 6,8 | |
12. | UKM63 | Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands | 7 | za 2018 |
13. | UKM61 | Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty | 7,4 | za 2018 |
14. | NO021 | Hedmark | 7,5 | za 2020 |
15. | NO022 | Oppland | 7,9 | za 2020 |
16. | HR032 | Licko-senjska zupanija | 8 | |
17. | ES417 | Soria | 8,7 | |
18. | UKM64 | Vonkajšie Hebridy | 8,8 | za 2018 |
19. | FI1D3 | Pohjois-Karjala | 9 | za 2022 |
20. | ES242 | Teruel | 9,1 | |
21. | EL643 | Ευρυτανία | 9,5 | |
22. | FI1D1 | Etelä-Savo | 9,7 | za 2022 |
23. | SE312 | Dalarna | 10,3 | |
24. | FI1D9 | Pohjois-Pohjanmaa | 11,3 | |
25. | SE321 | Västernorrland | 11,3 | |
26. | ES423 | Cuenca | 11,7 | |
27. | TRB14 | Tunceli | 11,8 | |
28. | LV008 | Vidzeme | 12 | za 2022 |
29. | NO034 | Telemark | 12,2 | za 2020 |
30. | NO060 | Trøndelag | 12,2 | |
31. | EE004 | Lääne-Eesti | 13,4 | |
32. | FI1D5 | Keski-Pohjanmaa | 13,5 | |
33. | EE006 | Kesk-Eesti | 13,5 | za 2020 |
34. | PT184 | Baixo Alentejo | 13,7 | za 2022 |
35. | NO041 | Aust-Agder | 13,8 | za 2020 |
36. | FI194 | Etelä-Pohjanmaa | 13,9 | za 2022 |
37. | FI1D2 | Pohjois-Savo | 14,5 | za 2022 |
38. | ES241 | Huesca | 14,7 | |
39. | FRJ14 | Lozère | 14,8 | |
40. | UKM66 | Shetlandy | 15,8 | za 2018 |
41. | SE313 | Gävleborgs län | 15,8 | |
42. | ES419 | Zamora | 16 | |
43. | SE311 | Värmland | 16,2 | |
44. | FI193 | Keski-Suomi | 16,4 | za 2022 |
45. | PT186 | Alto Alentejo | 17,3 | za 2022 |
46. | EL645 | Φωκίδα | 17,3 | |
47. | LV003 | Kurzeme | 17,4 | za 2022 |
48. | LV005 | Latgale | 17,6 | |
49. | PT16H | Beira Baixa | 17,6 | za 2022 |
50. | NO053 | Møre og Romsdal | 18,2 | za 2020 |
51. | TRA24 | Ardahan | 18,5 | |
52. | LT029 | Utenos apskritis | 18,9 | |
53. | PT181 | Alentejo Litoral | 19 | za 2022 |
54. | PT11E | Terras de Trás-os-Montes | 19,5 | |
55. | SE214 | Gotland | 19,5 | |
56. | FI200 | Alandy | 19,6 | |
57. | ES414 | Palencia | 19,7 | |
58. | ES432 | Cáceres | 19,9 | |
59. | ES411 | Východný Berlín | 19,9 | |
60. | NO032 | Buskerud | 20,2 | za 2020 |
61. | AT321 | Tamsweg | 20,2 | |
62. | EE008 | Lõuna-Eesti | 20,6 | |
63. | FRI22 | Creuse | 20,6 | |
64. | TRA12 | Erzincan | 20,7 | |
65. | AL033 | Gjirokastër | 20,7 | za 2022 |
66. | LT027 | Tauragės apskritis | 21,1 | |
67. | PT187 | Alentejo Central | 21,2 | za 2022 |
68. | LV009 | Zemgale | 21,5 | |
69. | SE213 | Kalmar län | 22,1 | |
70. | UKM65 | Orkneje | 22,2 | za 2018 |
71. | ES416 | Západný Berlín | 22,5 | |
72. | TR722 | Sivas | 22,6 | |
73. | ES424 | Guadalajara | 22,8 | |
74. | TR906 | Gumushane | 22,8 | |
75. | TRA13 | Bayburt | 22,8 | |
76. | UKM92 | Dumfries & Galloway | 23,2 | za 2018 |
77. | FI195 | Pohjanmaa | 23,3 | za 2022 |
78. | TR905 | Artvin | 23,3 | |
79. | FI1C5 | Etelä-Karjala | 23,5 | |
80. | BG311 | Vidin | 24,2 | |
81. | SE212 | Kronobergs län | 24,2 | |
82. | FRL01 | Alpes-de-Haute-Provence | 24,2 | |
83. | EL533 | Φλώρινα | 24,3 | |
84. | AT222 | Liezen | 24,3 | |
85. | UKM91 | Scottish Borders | 24,3 | za 2018 |
86. | AT333 | Lienz | 24,4 | |
87. | ES422 | Ciudad Real | 24,9 | |
88. | FRL02 | Hautes-Alpes | 25 | |
89. | ES412 | Burgos | 25,1 | |
90. | FRK12 | Cantal | 25,1 | |
91. | EL514 | Δράμα | 25,3 | |
92. | UKL24 | Powys | 25,5 | za 2018 |
93. | EL651 | Αργολίδα, Αρκαδία | 25,6 | |
94. | ES421 | Albacete | 26,1 | |
95. | UKM62 | Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey | 26,1 | za 2018 |
96. | LT021 | Alytaus apskritis | 26,1 | |
97. | EL532 | Καστοριά | 26,4 | |
98. | ES415 | Salamanca | 26,7 | |
99. | TR822 | Cankiri | 26,8 | |
100. | RO225 | Tulcea | 26,8 | |
101. | EL542 | Θεσπρωτία | 26,8 | |
102. | FRF24 | Haute-Marne | 27 | |
103. | FI196 | Satakunta | 27,1 | |
104. | NO042 | Vest-Agder | 27,3 | za 2020 |
105. | BG315 | Loveč | 27,3 | |
106. | LT025 | Panevėžio apskritis | 27,4 | |
107. | EL523 | Κιλκίς | 27,8 | |
108. | AT331 | Reutte | 27,8 | |
109. | EL531 | Γρεβενά, Κοζάνη | 27,9 | |
110. | TRA22 | Kars | 28 | |
111. | FRF32 | Meuse | 28,8 | |
112. | CH056 | Graubünden | 28,8 | |
113. | RO422 | Caras-Severin | 28,9 | |
114. | ES413 | León | 28,9 | |
115. | PT11B | Alto Tâmega | 28,9 | |
116. | BG424 | Smoľan | 29,1 | |
117. | TR821 | Kastamonu | 29,2 | |
118. | RS223 | Зајечарска област | 29,3 | za 2019 |
119. | FRC12 | Nièvre | 29,4 | |
120. | AL013 | Kukës | 29,4 | za 2022 |
121. | TRA11 | Erzurum | 29,7 | |
122. | TR522 | Karaman | 29,8 | |
123. | TR723 | Yozgat | 29,9 | |
124. | ITG2A | Ogliastra | 30,1 | za 2020 |
125. | RS226 | Пиротска област | 30,4 | za 2019 |
126. | EL644 | Φθιώτιδα | 30,4 | |
127. | AT212 | Oberkärnten | 30,5 | |
128. | FRJ24 | Gers | 30,7 | |
129. | LT024 | Marijampolės apskritis | 31 | |
130. | LT028 | Telšių apskritis | 31,1 | |
131. | BG332 | Dobrič | 31,2 | |
132. | ES431 | Badajoz | 31,2 | |
133. | FRB03 | Indre | 31,5 | |
134. | LT026 | Šiaulių apskritis | 31,8 | |
135. | FRJ21 | Ariège | 31,9 | |
136. | EL511 | Έβρος | 31,9 | |
137. | FRJ22 | Aveyron | 31,9 | |
138. | BG343 | Jambol | 32 | |
139. | HR04D | Karlovačka županija | 32,2 | za 2020 |
140. | BG412 | Sofia | 32,2 | |
141. | BG312 | Montana | 32,3 | |
142. | FI1C4 | Kymenlaakso | 32,4 | za 2022 |
143. | HR034 | Sibensko-kninska zupanija | 32,5 | |
144. | AT226 | Westliche Obersteiermark | 32,5 | |
145. | FI1C2 | Kanta-Häme | 32,6 | |
146. | RS221 | Борска област | 32,6 | za 2019 |
147. | AT334 | Tiroler Oberland | 32,7 | |
148. | EL543 | Ιωάννινα | 32,9 | |
149. | UKM77 | Perth & Kinross and Stirling | 33 | za 2018 |
150. | ES112 | Lugo | 33,1 | |
151. | HR04E | Sisačko-moslavačka županija | 33,1 | za 2020 |
152. | PT16J | Beiras e Serra da Estrela | 33,3 | za 2022 |
153. | FRJ25 | Lot | 33,9 | |
154. | BG325 | Silistra | 34 | |
155. | MK001 | Vardarski | 34,2 | za 2022 |
156. | EL653 | Λακωνία, Μεσσηνία | 34,5 | |
157. | TRB13 | Bingöl | 34,7 | |
158. | EL527 | Χαλκιδική | 35,1 | |
159. | DEE04 | Altmarkkreis Salzwedel | 35,4 | |
160. | SE211 | Jönköping län | 35,4 | |
161. | BG415 | Kjustendil | 35,5 | |
162. | NO051 | Hordaland | 35,5 | za 2020 |
163. | BG334 | Tărgovište | 35,6 | |
164. | CH062 | Uri | 35,7 | |
165. | DE40F | Prignitz | 35,9 | |
166. | SE124 | Örebro | 36,2 | |
167. | EL631 | Αιτωλοακαρνανία | 36,3 | |
168. | EL641 | Βοιωτία | 36,3 | |
169. | IE042 | West | 36,6 | |
170. | HR049 | Požeško-slavonska županija | 36,6 | za 2020 |
171. | HR048 | Virovitičko-podravska županija | 36,9 | za 2020 |
172. | ES513 | Lleida | 37,1 | |
173. | RS229 | Топличка област | 37,3 | za 2019 |
174. | EL611 | Καρδίτσα, Τρίκαλα | 37,5 | |
175. | SI038 | Notranjsko-kraška regija | 37,6 | |
176. | PL427 | Szczecinecko-pyrzycki | 37,8 | |
177. | BG422 | Chaskovo | 37,9 | |
178. | ITC20 | Valle d’Aosta | 37,9 | |
179. | DE934 | Lüchow-Dannenberg | 38,5 | |
180. | FI1C3 | Päijät-Häme | 38,7 | za 2022 |
181. | ITG26 | Nuoro | 38,7 | za 2020 |
182. | TR715 | Kirsehír | 38,7 | |
183. | TR823 | Sinop | 38,8 | |
184. | IE041 | Border | 38,8 | |
185. | TR424 | Bolu | 38,8 | |
186. | LV007 | Pieriga | 39 | za 2022 |
187. | EL526 | Σέρρες | 39,1 | |
188. | DE40I | Uckermark | 39,5 | |
189. | AT322 | Pinzgau-Pongau | 39,7 | |
190. | PL842 | Łomżyński | 39,8 | |
191. | FRM02 | Haute-Corse | 39,9 | |
192. | PL843 | Suwalski | 40 | |
193. | TR613 | Burdur | 40,1 | |
194. | DE40D | Ostprignitz-Ruppin | 40,2 | |
195. | TRB24 | Hakkari | 40,4 | |
196. | EE007 | Kirde-Eesti | 40,5 | za 2020 |
197. | UKN16 | Fermanagh and Omagh | 40,8 | za 2018 |
198. | FRI21 | Corrèze | 40,9 | |
199. | HR047 | Bjelovarsko-bilogorska županija | 40,9 | za 2020 |
200. | FRB01 | Cher | 40,9 | |
201. | TR833 | Corum | 41,3 | |
202. | BG313 | Vraca | 41,4 | |
203. | EL513 | Ροδόπη | 41,9 | |
204. | BG324 | Razgrad | 41,9 | |
205. | FI197 | Pirkanmaa | 41,9 | za 2022 |
206. | FRM01 | Corse-du-Sud | 42,2 | |
207. | MK002 | Istocen | 42,3 | za 2022 |
208. | ES113 | Ourense | 42,3 | |
209. | EL432 | Lasithi | 42,6 | |
210. | EL623 | Ιθάκη, Κεφαλληνία | 43,1 | |
211. | FRC23 | Haute-Saône | 43,4 | |
212. | RS211 | Златиборска област | 43,4 | za 2019 |
213. | RS222 | Браничевска област | 43,6 | za 2019 |
214. | PL623 | Elcki | 43,9 | |
215. | BG321 | Veliko Tărnovo | 43,9 | |
216. | ES703 | El Hierro (sopka) | 43,9 | |
217. | RO124 | Harghita | 44,1 | |
218. | AT213 | Unterkärnten | 44,4 | |
219. | BG333 | Šumen | 44,4 | |
220. | MK005 | Pelagoniski | 44,4 | za 2022 |
221. | FRD13 | Orne | 44,6 | |
222. | EL541 | Άρτα, Πρέβεζα | 44,6 | |
223. | FRC14 | Yonne | 44,7 | |
224. | BG413 | Blagoevgrad | 44,7 | |
225. | SE123 | Östergötlands län | 44,7 | |
226. | DEE0D | Stendal | 44,8 | |
227. | DE80O | Ludwigslust-Parchim | 44,9 | |
228. | HR033 | Zadarska zupanija | 45 | |
229. | TRA21 | Agri | 45,2 | |
230. | FRI11 | Dordogne | 45,4 | |
231. | FRK11 | Allier | 45,5 | |
232. | FRK13 | Haute-Loire | 45,6 | |
233. | ME000 | Čierna Hora | 45,6 | |
234. | BG425 | Kărdžali | 45,7 | |
235. | FI1C1 | Varsinais-Suomi | 45,8 | |
236. | PT11D | Douro | 46,3 | |
237. | PL811 | Bialski | 46,3 | |
238. | ES616 | Jaén | 46,4 | |
239. | EL422 | Kyklades | 46,4 | |
240. | BG414 | Pernik | 46,8 | |
241. | FRI13 | Landes | 47 | |
242. | ITG29 | Olbia-Tempio | 47,1 | za 2020 |
243. | BG322 | Gabrovo | 47,3 | |
244. | AT124 | Waldviertel | 47,5 | |
245. | BG314 | Pleven | 47,9 | |
246. | RO413 | Mehedinti | 47,9 | |
247. | TR333 | Kutahya | 48,2 | |
248. | ES425 | Toledo | 48,3 | |
249. | BG342 | Sliven | 48,4 | |
250. | DE80J | Mecklenburgische Seenplatte | 48,4 | |
251. | EL411 | Lesvos | 48,7 | |
252. | ITI1A | Grosseto (provincia) | 48,7 | |
253. | BE344 | Arr. Neufchâteau | 48,8 | |
254. | UKL12 | Gwynedd | 48,9 | za 2018 |
255. | SE121 | Uppsala län | 49,2 | |
256. | BE342 | Arr. Bastogne | 49,5 | |
257. | AT223 | Östliche Obersteiermark | 49,5 | |
258. | AL014 | Lezhë | 49,5 | za 2022 |
259. | EL612 | Λάρισα | 49,7 | |
260. | SE122 | Södermanlands län | 49,8 | |
261. | EL524 | Πέλλα | 49,8 | |
262. | BG341 | Burgas | 50 | |
263. | IE063 | Midland | 50,3 | |
264. | TR713 | Nigde | 50,4 | |
265. | RO423 | Hunedoara | 50,6 | |
266. | TRB22 | Mus | 50,7 | |
267. | EL642 | Εύβοια | 50,7 | |
268. | FRF21 | Ardennes | 50,8 | |
269. | AT341 | Bludenz-Bregenzer Wald | 51,1 | |
270. | SI043 | Goriška regija | 51,1 | |
271. | HU232 | Šomoďská župa | 51,2 | |
272. | TRB23 | Bitlis | 51,2 | |
273. | BG423 | Pazardžik | 51,4 | |
274. | AL035 | Vlorë | 51,5 | za 2022 |
275. | FRJ26 | Hautes-Pyrénées | 51,5 | |
276. | FRC22 | Jura | 51,5 | |
277. | FRB05 | Loir-et-Cher | 51,6 | |
278. | IE051 | Mid-West | 51,8 | |
279. | ITF21 | Isernia | 51,9 | |
280. | TR332 | Afyon | 51,9 | |
281. | FRF22 | Aube | 52,2 | |
282. | RO121 | Alba | 52,4 | |
283. | ITF51 | Potenza | 52,6 | |
284. | DE407 | Elbe-Elster | 52,7 | |
285. | PL618 | Świecki | 53 | |
286. | TR413 | Bilecik | 53,1 | |
287. | MK003 | Jugozapaden | 53,2 | za 2022 |
288. | RO421 | Arad | 53,3 | |
289. | ITG28 | Oristano | 53,4 | za 2020 |
290. | AT125 | Weinviertel | 53,4 | |
291. | PL637 | Chojnicki | 53,7 | |
292. | ES615 | Huelva | 53,7 | |
293. | TR612 | Isparta | 53,9 | |
294. | SE221 | Blekinge | 54 | |
295. | RO123 | Covasna | 54 | |
296. | NO043 | Rogaland | 54,1 | za 2020 |
297. | MK004 | Jugoistocen | 54,1 | za 2022 |
298. | ITH33 | Belluno | 54,3 | |
299. | AT111 | Oberpullendorf | 54,4 | |
300. | RS126 | Средњобанатска област | 54,7 | za 2019 |
301. | RO116 | Salaj | 54,7 | |
302. | ITI42 | Rieti | 54,9 | |
303. | TR712 | Aksaray | 54,9 | |
304. | SE125 | Västmanlands län | 54,9 | |
305. | ITF52 | Matera | 55,1 | |
306. | EL412 | Samos | 55,2 | |
307. | SI037 | Jugovzhodna Slovenija | 55,3 | |
308. | RO112 | Bistrita-Nasaud | 55,5 | |
309. | PL924 | Ostrołęcki | 55,7 | |
310. | RO317 | Teleorman | 55,8 | |
311. | RO412 | Gorj | 56 | |
312. | RS228 | Пчињска област | 56,1 | za 2019 |
313. | HU332 | Békešská župa | 56,1 | |
314. | UKD12 | East Cumbria | 56,3 | za 2018 |
315. | PL622 | Olsztynski | 56,5 | |
316. | ITC44 | Sondrio | 56,6 | |
317. | PT185 | Leziria do Tejo | 56,6 | za 2022 |
318. | ES613 | Córdoba | 56,8 | |
319. | DEE06 | Jerichower Land | 56,8 | |
320. | HU233 | Tolnianska župa | 56,9 | |
321. | BG344 | Stará Zagora | 57,1 | |
322. | EL433 | Rethymni | 57,1 | |
323. | ITF11 | L'Aquila | 57,1 | |
324. | RO312 | Calarasi | 57,1 | |
325. | TR213 | Kirklareli | 57,4 | |
326. | RO315 | Ialomita | 57,4 | |
327. | ES243 | Zaragoza | 57,4 | |
328. | EL413 | Chios | 57,5 | |
329. | DE80N | Vorpommern-Greifswald | 58 | |
330. | EL633 | Ηλεία | 58,3 | |
331. | TR714 | Nevsehir | 58,3 | |
332. | FRG03 | Mayenne | 58,4 | |
333. | TR521 | Konya | 58,7 | |
334. | TR222 | Canakkale | 58,7 | |
335. | FRI31 | Charente | 58,8 | |
336. | HU331 | Báčsko-malokumánska župa | 59 | |
337. | RS124 | Севернобанатска област | 59,1 | za 2019 |
338. | TR834 | Amasya | 59,6 | |
339. | TRA23 | Igdir | 59,7 | |
340. | PL812 | Chełmsko-zamojski | 59,7 | |
341. | EL652 | Κορινθία | 59,8 | |
342. | PL411 | Pilski | 60 | |
343. | RO415 | Vâlcea | 60 | |
344. | RO221 | Braila | 60,1 | |
345. | PL431 | Gorzowski | 60,1 | |
346. | TR832 | Tokat | 60,2 | |
347. | ITG16 | Enna | 60,3 | |
348. | FRF34 | Vosges | 60,3 | |
349. | FRK22 | Ardèche | 60,5 | |
350. | EL515 | Θάσος, Καβάλα | 60,5 | |
351. | TRB21 | Van | 60,6 | |
352. | FRJ11 | Aude | 60,6 | |
353. | ES706 | La Gomera | 61,1 | |
354. | EL512 | Ξάνθη | 61,1 | |
355. | PL636 | Słupski | 61,3 | |
356. | PL922 | Ciechanowski | 61,3 | |
357. | FRC11 | Côte-d’Or | 61,4 | |
358. | BE343 | Arr. Marche-en-Famenne | 61,4 | |
359. | DK041 | Vestjylland | 61,4 | |
360. | HR045 | Koprivničko-križevačka županija | 61,5 | za 2020 |
361. | DEB23 | Bitburg-Prüm | 61,7 | |
362. | CH051 | Glarus | 61,8 | |
363. | TR711 | Kirikkale | 62 | |
364. | FRI14 | Lot-et-Garonne | 62,1 | |
365. | TR812 | Dessau | 62,1 | |
366. | FRI33 | Deux-Sèvres | 62,2 | |
367. | TRC34 | Siirt | 62,3 | |
368. | FRI34 | Vienne | 62,4 | |
369. | DE93A | Uelzen | 62,5 | |
370. | AL031 | Berat | 62,6 | za 2022 |
371. | IE053 | South-West | 62,9 | |
372. | ITG2B | Medio Campidano | 63,1 | za 2020 |
373. | HR04C | Vukovarsko-srijemska županija | 63,2 | za 2020 |
374. | SE231 | Halland | 63,3 | |
375. | UKC21 | Northumberland | 63,6 | za 2018 |
376. | FRC13 | Saône-et-Loire | 64 | |
377. | EL624 | Λευκάδα | 64,2 | |
378. | ES230 | La Rioja | 64,2 | |
379. | DEE0E | Wittenberg | 64,4 | |
380. | ES418 | Valladolid | 64,7 | |
381. | DE80K | Landkreis Rostock | 64,7 | |
382. | HU322 | Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa | 65 | |
383. | TRB11 | Malatya | 65,1 | |
384. | DEG0E | Hildburghausen | 65,2 | |
385. | SK032 | Banskobystrický kraj | 65,2 | |
386. | ES220 | Navara | 65,3 | |
387. | DEB24 | Daun | 65,3 | |
388. | PL722 | Sandomiersko-jędrzejowski | 65,6 | |
389. | HR037 | Dubrovacko-neretvanska zupanija | 65,6 | |
390. | TR412 | Eskisehir | 65,7 | |
391. | RS212 | Колубарска област | 65,7 | za 2019 |
392. | IE052 | South-East | 65,8 | |
393. | AL011 | Dibër | 65,9 | za 2022 |
394. | RS214 | Моравичка област | 65,9 | za 2019 |
395. | RO222 | Buzau | 66 | |
396. | MK007 | Severoistocen | 66,2 | za 2022 |
397. | EL434 | Chania | 66,2 | |
398. | PL925 | Siedlecki | 66,3 | |
399. | PL428 | Szczeciński | 66,7 | |
400. | RS122 | Јужнобанатска област | 66,7 | za 2019 |
401. | UKL14 | South West Wales | 66,8 | za 2018 |
402. | BG323 | Ruse | 67,2 | |
403. | PL621 | Elblaski | 67,2 | |
404. | DE23A | Tirschenreuth | 67,2 | |
405. | FRI23 | Haute-Vienne | 67,3 | |
406. | HR04B | Osječko-baranjska županija | 67,5 | za 2020 |
407. | DE237 | Neustadt a. d. Waldnaab | 67,5 | |
408. | TR903 | Giresun | 67,7 | |
409. | AT113 | Südburgenland | 67,9 | |
410. | DE80L | Vorpommern-Rügen | 67,9 | |
411. | AT335 | Tiroler Unterland | 67,9 | |
412. | CZ031 | Juhočeský kraj | 68 | |
413. | DE40G | Spree-Neiße | 68 | |
414. | DK014 | Bornholm | 68,1 | |
415. | SI033 | Koroška regija | 68,3 | |
416. | ITI19 | Siena | 68,4 | |
417. | TRB12 | Elazig | 68,6 | |
418. | DEG0K | Saale-Orla-Kreis | 68,8 | |
419. | RO226 | Vrancea | 69 | |
420. | FRF23 | Marne | 69,1 | |
421. | FRJ27 | Tarn | 69,2 | |
422. | CH012 | Valais | 69,6 | |
423. | HR04A | Brodsko-posavska županija | 69,6 | za 2020 |
424. | DE725 | Vogelsberg (okres) | 69,6 | |
425. | PT16I | Médio Tejo | 69,7 | za 2022 |
426. | RS121 | Западнобачка област | 69,8 | za 2019 |
427. | DEG0A | Kyffhäuserkreis | 70,2 | |
428. | RO216 | Vaslui | 70,2 | |
429. | TR334 | Usak | 70,2 | |
430. | RO414 | Olt | 70,4 | |
431. | HU223 | Zalianska župa | 70,4 | |
432. | FRE21 | Aisne | 70,7 | |
433. | BE345 | Arr. Virton | 71 | |
434. | HR036 | Istarska zupanija | 71 | |
435. | ITC14 | Verbano-Cusio-Ossola | 71,1 | |
436. | HU313 | Novohradská župa | 71,4 | |
437. | TR212 | Drinopol | 71,4 | |
438. | AT314 | Steyr-Kirchdorf | 71,5 | |
439. | DEE07 | Borde | 71,5 | |
440. | RS224 | Јабланичка област | 71,9 | za 2019 |
441. | RO114 | Maramures | 71,9 | |
442. | BE351 | Arr. Dinant | 71,9 | |
443. | FRJ28 | Tarn-et-Garonne | 72 | |
444. | LT023 | Klaipėdos apskritis | 72,1 | |
445. | ITF22 | Campobasso | 72,3 | |
446. | UKN12 | Causeway Coast and Glens | 72,6 | za 2018 |
447. | FRK27 | Savoie | 72,6 | |
448. | RO126 | Sibiu | 72,6 | |
449. | ITH10 | Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža | 72,7 | |
450. | EL613 | Μαγνησία, Σποράδες | 72,8 | |
451. | FRB02 | Eure-et-Loir | 73,2 | |
452. | RO111 | Bihor | 74 | |
453. | SE232 | Västra Götaland | 74,1 | |
454. | HR031 | Primorsko-goranska zupanija | 74,1 | |
455. | PL714 | Sieradzki | 74,3 | |
456. | ES614 | Granada | 74,4 | |
457. | LT022 | Kauno apskritis | 74,4 | |
458. | HU222 | Vašská župa | 74,7 | |
459. | RO314 | Giurgiu | 75 | |
460. | BE353 | Arr. Philippeville | 75 | |
461. | RO115 | Satu Mare | 75,2 | |
462. | PL432 | Zielonogorski | 75,5 | |
463. | RO215 | Suceava | 75,6 | |
464. | RS215 | Поморавска област | 75,8 | za 2019 |
465. | ES704 | Fuerteventura | 75,8 | |
466. | AT121 | Amstetten | 75,9 | |
467. | DE938 | Soltau-Fallingbostel | 75,9 | |
468. | DE80M | Nordwestmecklenburg | 76,2 | |
469. | UKM50 | Aberdeen City, Aberdeenshire and North East Moray | 76,2 | za 2018 |
470. | NO031 | Østfold | 76,3 | za 2020 |
471. | UKE22 | North Yorkshire CC | 76,3 | za 2018 |
472. | RO424 | Timis | 76,5 | |
473. | ITG25 | Sassari | 76,5 | za 2020 |
474. | RO214 | Neamt | 76,7 | |
475. | DK050 | Nordjylland | 76,9 | |
476. | EL521 | Ημαθία | 77,1 | |
477. | EL525 | Πιερία | 77,1 | |
478. | CZ063 | Kraj Vysočina | 77,4 | |
