qr kod na stranku

Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov

Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov.

Počet obyvateľov

počet obyvateľov – májNRO12NRO20VROSlovensko
2024679 67012,5 %1 123 82820,7 %1 809 74233,3 %5 428 792100 %
2023679 67012,5 %1 123 82820,7 %1 809 74233,3 %5 428 792100 %
2022679 67012,5 %1 123 82820,7 %1 809 74233,3 %5 428 792100 %
2021680 58712,5 %1 124 19420,7 %1 806 26433,2 %5 434 712100 %
2020700 88612,8 %1 154 08721,1 %1 762 85132,3 %5 459 781100 %
2019701 31912,8 %1 153 91821,1 %1 755 34632,2 %5 457 873100 %
2018702 02112,9 %1 153 82921,2 %1 743 87132 %5 450 421100 %
2017702 38212,9 %1 152 82821,2 %1 733 82031,9 %5 443 120100 %
2016702 51612,9 %1 152 03321,2 %1 723 28831,7 %5 435 343100 %
2015702 44912,9 %1 150 52821,2 %1 713 09831,6 %5 426 252100 %
2014702 93913 %1 150 20221,2 %1 704 04431,4 %5 421 349100 %
2013702 85413 %1 149 42921,2 %1 696 14931,3 %5 415 949100 %
2012702 71513 %1 148 44521,2 %1 689 18931,2 %5 410 836100 %

Počet nezamest­naných

počet nezamest­naných – májNRO12NRO20VROSlovensko
202446 93728,4 %68 93941,7 %30 84318,6 %165 420100 %
202347 93727,9 %71 39741,6 %31 76918,5 %171 724100 %
202250 41526,7 %76 53440,5 %36 01519,1 %188 886100 %
202157 74724,9 %87 95237,9 %48 70521 %232 229100 %
202054 35224,8 %81 63737,3 %44 92320,5 %219 159100 %
201948 05829,1 %71 67243,4 %27 73916,8 %164 957100 %
201852 10928,7 %78 28543,1 %29 14216,1 %181 494100 %
201765 35327,6 %98 72741,7 %38 44516,2 %236 934100 %
201676 89925,4 %115 14438,1 %53 94017,8 %302 264100 %
201584 66024 %126 42335,9 %65 78918,7 %352 142100 %
201491 54023,8 %135 95135,3 %73 64719,1 %385 176100 %
201396 43523,2 %143 72134,6 %78 25218,8 %415 402100 %
201293 11623,7 %138 68935,4 %70 43318 %392 293100 %

Počet poberateľov dávok

počet poberateľov dávok – májNRO12NRO20VROSlovensko
202451 40338,4 %73 21554,6 %13 94210,4 %134 016100 %
202352 10337,5 %74 84953,9 %15 14210,9 %138 975100 %
202255 48631,9 %81 34346,7 %28 46516,3 %174 142100 %
202150 93440,4 %73 31358,1 %83616,6 %126 125100 %
202056 12240,5 %81 21058,6 %88316,4 %138 636100 %
201959 36240,5 %86 21258,9 %92216,3 %146 416100 %
201865 51839,4 %95 71157,5 %11 2136,7 %166 384100 %
201779 00638,9 %114 24956,2 %14 3317,1 %203 165100 %
201685 97237 %124 25653,5 %18 7618,1 %232 269100 %
201598 47335,5 %142 05751,3 %25 1279,1 %277 087100 %
2014112 40733,3 %163 34648,4 %34 94610,4 %337 273100 %
2013119 11932,7 %173 80847,7 %38 60910,6 %364 474100 %
2012116 55032,4 %170 53147,3 %38 46710,7 %360 235100 %

Počet aktivačných pracovníkov

počet aktivačných pracovníkov – májNRO12NRO20VROSlovensko
2024250 %250 %00 %4100 %
2023125175,6 %154893,6 %00 %1654100 %
202211 91557,1 %16 51279,1 %2431,2 %20 871100 %
2021878554,2 %12 31275,9 %2811,7 %16 223100 %
2020919762,3 %12 00981,3 %2561,7 %14 763100 %
201912 29456,7 %16 96078,3 %2911,3 %21 670100 %
201814 03854,6 %19 56876,1 %4271,7 %25 699100 %
201719 47853,9 %26 03272,1 %8712,4 %36 117100 %
201623 39052,9 %31 67471,7 %11692,6 %44 199100 %
201528 02152,3 %37 46269,9 %17053,2 %53 565100 %
201428 30949,3 %38 94867,8 %18503,2 %57 479100 %
201332 26555,1 %42 33072,2 %18583,2 %58 606100 %
201232 18455,5 %42 00672,4 %19273,3 %58 040100 %

Miera nezamest­nanosti

miera nezamest­nanosti – májNRO12NRO20VROSlovensko
202410,4226,1 %9,3202,2 %2,656,5 %4,6100 %
202310,7222,9 %9,6200 %2,756,3 %4,8100 %
202211,2211,3 %10,3194,3 %356,6 %5,3100 %
202112,7198,4 %11,7182,8 %4,164,1 %6,4100 %
202011,5191,7 %10,5175 %3,863,3 %6100 %
201910,1224,4 %9,2204,4 %2,453,3 %4,5100 %
201810,9222,4 %10204,1 %2,551 %4,9100 %
201713,6215,9 %12,5198,4 %3,250,8 %6,3100 %
201615,9198,8 %14,5181,3 %4,556,3 %8100 %
201517,4189,1 %15,8171,7 %5,559,8 %9,2100 %
201418,7187 %16,9169 %6,161 %10100 %
201319,6181,5 %17,9165,7 %6,560,2 %10,8100 %
201218,9187,1 %17,2170,3 %5,857,4 %10,1100 %

Miera nezamest­nanosti ako násobok SR

miera nezamest­nanosti ako násobok SR – májNRO12NRO20VROSlovensko
20242,26226 %2,01201 %0,5656 %1,00100 %
20232,23223 %2,00200 %0,5656 %1,00100 %
20222,13213 %1,95195 %0,5858 %1,00100 %
20211,98198 %1,83183 %0,6363 %1,00100 %
20201,93193 %1,75175 %0,6464 %1,00100 %
20192,27227 %2,05205 %0,5353 %1,00100 %
20182,24224 %2,04204 %0,5151 %1,00100 %
20172,15215 %1,98198 %0,5151 %1,00100 %
20161,99199 %1,81181 %0,5656 %1,00100 %
20151,88188 %1,71171 %0,5959 %1,00100 %
20141,86186 %1,69169 %0,6161 %1,00100 %
20131,82182 %1,66166 %0,6060 %1,00100 %
20121,87187 %1,70170 %0,5757 %1,00100 %

Počet dlhodobo nezamest­naných

počet dlhodobo nezamest­naných – májNRO12NRO20VROSlovensko
202426 47739 %37 90355,9 %64349,5 %67 848100 %
202326 85537,6 %38 84954,4 %766510,7 %71 376100 %
202229 32234,3 %43 52250,9 %11 02212,9 %85 552100 %
202131 70933,2 %46 71048,9 %13 38814 %95 453100 %
202024 51139,1 %35 47056,6 %57399,2 %62 664100 %
201924 55840,1 %35 74058,3 %48127,8 %61 307100 %
201828 52037,3 %42 26155,3 %64258,4 %76 453100 %
201740 96735,3 %59 85751,6 %11 4799,9 %116 022100 %
201648 94931,4 %70 91845,5 %19 42712,5 %155 936100 %
201557 27629,8 %82 36342,8 %26 74813,9 %192 293100 %
201462 82729,8 %90 24742,8 %29 60314 %210 981100 %
201362 84729,4 %90 49942,3 %28 93913,5 %213 999100 %
201258 66929,8 %84 19642,7 %25 38212,9 %197 122100 %

Miera dlhodobej nezamest­nanosti

miera dlhodobej nezamest­nanosti – májNRO12NRO20VROSlovensko
20245,9310,5 %5,1268,4 %0,526,3 %1,9100 %
20236,0300 %5,2260 %0,630 %2,0100 %
20226,5270,8 %5,8241,7 %0,937,5 %2,4100 %
20217,0269,2 %6,2238,5 %1,142,3 %2,6100 %
20205,2305,9 %4,6270,6 %0,529,4 %1,7100 %
20195,2305,9 %4,6270,6 %0,423,5 %1,7100 %
20186,0285,7 %5,4257,1 %0,523,8 %2,1100 %
20178,5274,2 %7,6245,2 %1,032,3 %3,1100 %
201610,1246,3 %8,9217,1 %1,639 %4,1100 %
201511,8236 %10,3206 %2,244 %5,0100 %
201412,8232,7 %11,2203,6 %2,545,5 %5,5100 %
201312,8228,6 %11,3201,8 %2,442,9 %5,6100 %
201211,9233,3 %10,5205,9 %2,141,2 %5,1100 %

Miera dlhodobej nezamest­nanosti ako násobok SR

miera dlhodobej nezamest­nanosti ako násobok SR – májNRO12NRO20VROSlovensko
20243,11311 %2,69269 %0,2929 %1,00100 %
20233,00300 %2,62262 %0,3232 %1,00100 %
20222,73273 %2,45245 %0,3939 %1,00100 %
20212,65265 %2,36236 %0,4242 %1,00100 %
20203,04304 %2,67267 %0,2929 %1,00100 %
20193,12312 %2,75275 %0,2525 %1,00100 %
20182,90290 %2,61261 %0,2626 %1,00100 %
20172,75275 %2,45245 %0,3131 %1,00100 %
20162,45245 %2,16216 %0,3939 %1,00100 %
20152,33233 %2,04204 %0,4444 %1,00100 %
20142,33233 %2,04204 %0,4545 %1,00100 %
20132,30230 %2,03203 %0,4343 %1,00100 %
20122,34234 %2,05205 %0,4141 %1,00100 %

Vládnou podporené pracovné miesta

vládnou podporené pracovné miesta – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202348228,8 %62137,1 %0 %1672100 %
20221102,5 %355581,4 %2054,7 %4365100 %
2021201,5 %30822,5 %0 %1370100 %
20200 %33431,4 %181,7 %1065100 %
20190 %0 %3432,7 %104100 %
201866626,7 %66626,7 %1506 %2490100 %
20171605,7 %2037,2 %73426,1 %2816100 %
20160 %5010,3 %6713,8 %486100 %
20151002,2 %2745,9 %00 %4617100 %
201451639,4 %57143,6 %31924,4 %1310100 %
201332617,7 %75641 %46725,3 %1843100 %
20121154,8 %72730,2 %48720,2 %2407100 %

Vládna podpora (€)

vládna podpora (€) – januárNRO12NRO20VROSlovensko
20240 %0 %29 950 000100 %29 950 000100 %
202343 375 72442,9 %67 513 12066,7 %0 %101 150 107100 %
20222 664 4470,8 %278 386 39785,6 %28 202 3128,7 %325 123 188100 %
2021580 0001,2 %22 258 42444,2 %0 %50 329 815100 %
20200 %11 959 00042,8 %5 035 00018 %27 968 719100 %
20190 %0 %2 000 00040 %5 000 000100 %
201817 286 00043,7 %17 286 00043,7 %1 950 0004,9 %39 557 500100 %
20176 178 9134,9 %7 253 9135,7 %24 006 58618,9 %126 881 520100 %
20160 %1 400 0008,8 %1 530 0009,7 %15 830 000100 %
20152 760 6241,9 %7 627 4635,2 %00 %147 306 618100 %
201413 283 00014,3 %14 933 00016 %8 847 1609,5 %93 102 032100 %
20133 004 4146,9 %15 794 16836,4 %17 299 28939,9 %43 347 457100 %
20123 859 0003,2 %31 359 00025,9 %33 329 27027,5 %121 191 498100 %

Podielové dane

podielové dane – januárNRO12NRO20VROSlovensko
2024318 000 80312,2 %524 153 69020,2 %978 684 21637,7 %2 598 855 026100 %
2023315 885 52212,2 %522 031 71920,2 %972 378 18437,6 %2 588 941 771100 %
2022285 652 65912,4 %471 002 94720,5 %843 457 28036,8 %2 294 837 830100 %
2021255 834 49212,4 %421 750 72120,4 %757 641 79936,7 %2 064 545 732100 %
2020266 510 58012,4 %438 770 35220,5 %781 872 90936,5 %2 143 772 368100 %
2019258 787 10612,5 %425 408 90520,5 %751 325 06036,3 %2 071 740 457100 %
2018229 268 75412,5 %376 592 36320,6 %659 424 32736,1 %1 828 469 854100 %
2017214 173 43512,8 %351 542 47020,9 %595 776 82635,5 %1 678 279 026100 %
2016192 043 96412,8 %314 592 11821 %527 426 41235,2 %1 496 730 556100 %
2015176 260 78712,9 %288 377 77621 %481 311 22235,1 %1 371 366 031100 %
2014159 712 30512,9 %261 249 59321,1 %432 105 14134,9 %1 237 715 916100 %
2013153 129 02112,8 %250 611 16421 %419 778 30235,1 %1 195 486 577100 %
2012151 744 81412,6 %247 645 09120,6 %421 795 33735,2 %1 199 896 640100 %

Demo­grafická závislosť

demo­grafická závislosť – januárNRO12NRO20VROSlovensko
202326,285,3 %26,185 %33,6109,4 %30,7100 %
202225,988,7 %25,888,4 %30,0102,7 %29,2100 %
202125,088,7 %24,988,3 %29,0102,8 %28,2100 %
202024,589,4 %24,388,7 %28,4103,6 %27,4100 %
201923,689,4 %23,589 %27,4103,8 %26,4100 %
201822,789,7 %22,689,3 %26,3104 %25,3100 %
201721,990,1 %21,889,7 %25,2103,7 %24,3100 %
201621,090,1 %21,090,1 %24,2103,9 %23,3100 %
201520,391,4 %20,291 %23,1104,1 %22,2100 %
201419,692 %19,591,5 %22,2104,2 %21,3100 %
201319,092,2 %19,092,2 %21,5104,4 %20,6100 %
201218,693 %18,592,5 %20,8104 %20,0100 %

Počet zamest­naných cudzincov

počet zamest­naných cudzincov – májNRO12NRO20VROSlovensko
202435833,3 %55985,2 %69 91365,1 %107 357100 %
202334583,6 %51935,4 %60 92363,7 %95 585100 %
202231204 %46605,9 %49 15062,4 %78 800100 %
202124103,5 %37965,6 %44 09464,9 %67 966100 %
202017912,4 %33674,5 %50 35167,3 %74 774100 %
201918952,6 %34204,7 %50 13469,5 %72 090100 %
201815562,8 %27785 %38 97769,5 %56 109100 %
201711482,8 %20154,8 %27 75366,7 %41 578100 %
201613844,7 %20266,9 %17 81160,4 %29 507100 %
201514166,3 %18838,4 %12 80056,9 %22 505100 %
20148995,9 %12788,3 %897458,5 %15 352100 %
20132221,9 %3833,2 %818068,2 %11 995100 %
20121691,5 %3232,8 %743965,4 %11 366100 %

Voľné pracovné miesta

voľné pracovné miesta – májNRO12NRO20VROSlovensko
202422792,4 %41764,4 %59 32362,8 %94 507100 %
202318942,4 %32874,3 %48 86863,2 %77 309100 %
202229903,6 %50456,1 %47 70958,1 %82 157100 %
202125303,6 %46376,5 %40 13056,4 %71 096100 %
202028464,2 %52357,7 %38 10356,1 %67 950100 %
201936083,9 %72947,9 %51 34955,7 %92 106100 %
201836044,5 %64017,9 %47 78759,1 %80 877100 %
201737666,3 %639610,7 %32 32253,9 %59 926100 %
201625936,2 %449610,7 %20 61949,1 %41 992100 %
201518508,2 %285912,7 %10 90848,5 %22 496100 %
201487910,2 %135615,7 %359241,6 %8633100 %
20135539,6 %112519,5 %191233,2 %5763100 %

Menej ako 24 rokov

menej ako 24 rokov – májNRO12NRO20VROSlovensko
2024637030,4 %945745,1 %325515,5 %20 978100 %
2023635429,9 %964045,4 %318715 %21 218100 %
2022660029,1 %10 32945,6 %342515,1 %22 654100 %
2021776827 %12 25942,6 %483516,8 %28 787100 %
2020764825,9 %11 79039,9 %524417,7 %29 547100 %
2019637931,1 %980347,8 %278313,6 %20 496100 %
2018682930,1 %10 45846,1 %318114 %22 710100 %
2017917528,6 %14 23444,4 %463614,5 %32 077100 %
201611 71326,7 %17 87640,8 %713216,3 %43 866100 %
201513 78824,5 %20 85137,1 %990617,6 %56 220100 %
201415 73023,8 %23 63335,8 %12 35818,7 %66 072100 %
201317 72123,6 %26 68035,5 %13 64818,1 %75 230100 %

25 až 39 rokov

25 až 39 rokov – májNRO12NRO20VROSlovensko
202415 80828,1 %23 26241,3 %11 35120,1 %56 334100 %
202316 26428,1 %24 19641,9 %11 36619,7 %57 785100 %
202217 35126,8 %26 22740,6 %12 96120,1 %64 641100 %
202119 89325 %30 09237,8 %17 77822,3 %79 611100 %
202019 22724,5 %28 95136,9 %17 30222 %78 507100 %
201916 76028,8 %25 06943 %10 73218,4 %58 266100 %
201818 18128,6 %27 40943 %11 07917,4 %63 678100 %
201723 71227,9 %35 92342,2 %14 47317 %85 033100 %
201628 63226 %42 90438,9 %20 18618,3 %110 235100 %
201531 63624,7 %47 21036,8 %24 26318,9 %128 117100 %
201434 46324,6 %51 12436,4 %26 86319,1 %140 330100 %
201336 49724 %54 11835,6 %28 66318,9 %152 034100 %

40 až 54 rokov

40 až 54 rokov – májNRO12NRO20VROSlovensko
202416 73128,6 %24 39041,7 %11 15219 %58 553100 %
202316 98828,1 %25 11741,6 %11 28618,7 %60 353100 %
202217 57926,8 %26 56640,5 %12 69119,3 %65 588100 %
202119 89425 %30 11037,9 %16 74921,1 %79 501100 %
202018 63525,3 %27 75237,6 %14 96220,3 %73 762100 %
201916 88230 %24 96044,3 %907116,1 %56 330100 %
201818 57429,5 %27 76744,2 %939014,9 %62 887100 %
201722 95828,3 %34 39642,4 %12 29115,2 %81 121100 %
201626 61825,8 %39 60238,5 %17 35416,9 %102 973100 %
201528 89624,5 %42 92536,4 %20 79717,7 %117 804100 %
201430 91524,2 %45 69635,7 %23 20318,1 %127 879100 %
201332 01223,4 %47 74234,9 %24 64718 %136 640100 %

Viac ako 55 rokov

viac ako 55 rokov – májNRO12NRO20VROSlovensko
2024802827,2 %11 83040 %508517,2 %29 555100 %
2023833125,7 %12 44438,4 %593018,3 %32 368100 %
2022888524,7 %13 41237,3 %693819,3 %36 002100 %
202110 19223 %15 49134,9 %934321,1 %44 329100 %
2020884223,7 %13 14435,2 %741519,9 %37 343100 %
2019803726,9 %11 84039,6 %515317,3 %29 865100 %
2018852526,5 %12 65139,3 %549217 %32 219100 %
2017950824,6 %14 17436,6 %704518,2 %38 703100 %
2016993622 %14 76232,7 %926820,5 %45 190100 %
201510 34020,7 %15 43730,9 %10 82321,6 %50 001100 %
201410 43220,5 %15 49830,5 %11 22322,1 %50 895100 %
201310 20519,8 %15 18129,5 %11 29421,9 %51 498100 %
vývoj podielu ukazovateľov v NRO iz-vyvoj-podielu-nro

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Podrobné štatistiky najmenej rozvinutých okresov, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/podrobne-statistiky


https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/podrobne-statistiky
ikona Aktuálne údaje

Priebežne aktualizované

Na stránke ponúkame priebežne dopĺňané a aktualizované údaje, napríklad o miere nezamestnanosti, dávkach v hmotnej núdzi, či o regionálnych údajov.. . .

ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy

Najmenej rozvinuté okresy sú okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce Košice-okolie, Levoča, Snina, Stropkov Michalovce a Stará Ľubovňa.. . .