- O nás»
-
- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- Zmeny v roku 2025
- Zmeny v roku 2024
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
-
- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika
-
-
- Nová metodika miery nezamestnanosti
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Podrobné štatistiky NRO
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
-
- Priemerná mzda
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
-
- Porovnanie dôb dožitia
- Rodové rozdiely
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Dlhodobá nezamestnanosť
- Miera nezamestnanosti
- Miera zamestnanosti
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú
-
- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Nezamestnanosť v regiónoch
- Dataset okresných údajov
-
-
- Projekty a aktivity
- Zvýšenie mzdy
-
- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
- Komunitné služby
-
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
- Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
-
- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
-
- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
- Zdravotne postihnutí
- Knižnica
-
- Všetky správy
- Mzdová kalkulačka je doplnená o daň z finančných transakcií
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
- Kontakt
Číselník NACE
Číselník sektorov NACE 2.0 do úrovne 2.
kód | Názov | |
---|---|---|
A | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | |
01 | Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace | |
02 | Lesníctvo a ťažba dreva | |
03 | Rybolov a akvakultúra | |
B | Ťažba a dobývanie | |
05 | Ťažba uhlia a lignitu | |
06 | Ťažba ropy a zemného plynu | |
07 | Dobývanie kovových rúd | |
08 | Iná ťažba a dobývanie | |
09 | Pomocné činnosti pri ťažbe | |
C | Priemyselná výroba | |
10 | Výroba potravín | |
11 | Výroba nápojov | |
12 | Výroba tabakových výrobkov | |
13 | Výroba textilu | |
14 | Výroba odevov | |
15 | Výroba kože a kožených výrobkov | |
16 | Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku | |
17 | Výroba papiera a papierových výrobkov | |
18 | Tlač a reprodukcia záznamových médií | |
19 | Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov | |
20 | Výroba chemikálií a chemických produktov | |
21 | Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov | |
22 | Výroba výrobkov z gumy a plastu | |
23 | Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov | |
24 | Výroba a spracovanie kovov | |
25 | Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení | |
26 | Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov | |
27 | Výroba elektrických zariadení | |
28 | Výroba strojov a zariadení i. n. | |
29 | Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov | |
30 | Výroba ostatných dopravných prostriedkov | |
31 | Výroba nábytku | |
32 | Iná výroba | |
33 | Oprava a inštalácia strojov a prístrojov | |
D | Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | |
35 | Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu | |
E | Dodávka vody | |
36 | Zber, úprava a dodávka vody | |
37 | Čistenie a odvod odpadových vôd | |
38 | Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov | |
39 | Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom | |
F | Stavebníctvo | |
41 | Výstavba budov | |
42 | Inžinierske stavby | |
43 | Špecializované stavebné práce | |
G | Veľkoobchod a maloobchod | |
45 | Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov | |
46 | Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov | |
47 | Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov | |
H | Doprava a skladovanie | |
49 | Pozemná doprava a doprava potrubím | |
50 | Vodná doprava | |
51 | Letecká doprava | |
52 | Skladové a pomocné činnosti v doprave | |
53 | Poštové služby a služby kuriérov | |
I | Ubytovacie a stravovacie služby | |
55 | Ubytovanie | |
56 | Činnosti reštaurácií a pohostinstiev | |
J | Informácie a komunikácia | |
58 | Nakladateľské činnosti | |
59 | Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok | |
60 | Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie | |
61 | Telekomunikácie | |
62 | Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby | |
63 | Informačné služby | |
K | Finančné a poisťovacie činnosti | |
64 | Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia | |
65 | Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia | |
66 | Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia | |
L | Činnosti v oblasti nehnuteľností | |
68 | Činnosti v oblasti nehnuteľností | |
M | Odborné, vedecké a technické činnosti | |
69 | Právne a účtovnícke činnosti | |
70 | Vedenie firiem | |
71 | Architektonické a inžinierske činnosti | |
72 | Vedecký výskum a vývoj | |
73 | Reklama a prieskum trhu | |
74 | Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti | |
75 | Veterinárne činnosti | |
N | Administratívne a podporné služby | |
77 | Prenájom a lízing | |
78 | Sprostredkovanie práce | |
79 | Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti | |
80 | Bezpečnostné a pátracie služby | |
81 | Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou | |
82 | Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti | |
O | Verejná správa a obrana | |
84 | Verejná správa a obrana | |
P | Vzdelávanie | |
85 | Vzdelávanie | |
Q | Zdravotníctvo a sociálna pomoc | |
86 | Zdravotníctvo | |
87 | Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) | |
88 | Sociálna práca bez ubytovania | |
R | Umenie, zábava a rekreácia | |
90 | Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti | |
91 | Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení | |
92 | Činnosti herní a stávkových kancelárií | |
93 | Športové, zábavné a rekreačné činnosti | |
S | Ostatné činnosti | |
94 | Činnosti členských organizácií | |
95 | Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti | |
96 | Ostatné osobné služby | |
T | Činnosti domácností ako zamestnávateľov | |
97 | Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu | |
98 | Nediferencované činnosti v domácnostiach produkujúce tovary a služby na vlastné použitie | |
U | Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení | |
99 | Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení |
číselník OKEČ:
https://www.iz.sk/sk/projekty/kniznica/nace
Podobné správy
Stravovanie zamestnancov, Číselník okresov Slovenska, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Vyšiel zborník Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre SR, Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny, Publikácia Inkluzívny trh, Dávky v hmotnej núdzi, Číselníky, Štatistiky poberateľov dávok, Knižnica IZ