Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
---|---|---|
Hrubý domáci produkt | ||
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ | 2021 | 38 |
Chudoba a sociálne vylúčenie | ||
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia | 2020 | 44,1 |
Wikidata Q18922748, OpenStreetMap 7739253, Qender in English: AL02
Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
---|---|---|
Demografia | ||
počet obyvateľov | 2023 | 1 177 987 |
hustota obyvateľstva | 2022 | 238,8 |
index demografickej závislosti | 2023 | 23,6 |
Ostatné: Albánsko, Veri, Qender, Jug
Susedia: Veri, Severné Macedónsko, Jug
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Qender – AL02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/RAL02, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164