Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
---|---|---|
Celoživotné vzdelávanie | ||
účasť na celoživotnom vzdelávaní | 2023 | 16 |
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce | ||
pracujúci na čiastočný úväzok | 2023 | 23,46 |
pracujúci na čiastočný úväzok, muži | 2023 | 13,23 |
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy | 2023 | 34,13 |
Rodové rozdiely | ||
podiel zamestnanosti mužov a žien | 2023 | 97,97 |
podiel nezamestnanosti mužov a žien | 2023 | 83,87 |
Absolventi a mladí ľudia | ||
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú | 2023 | 6,4 |
Hrubý domáci produkt | ||
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ | 2022 | 152 |
Zamestnanosť | ||
miera zamestnanosti | 2023 | 68,3 |
Viac na wikipédii, Wikidata Q1122, OpenStreetMap 78748, Valónsky Brabant in English: BE31
Podregióny: Arr. Nivelles
Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
---|---|---|
Nezamestnanosť | ||
miera nezamestnanosti | 2023 | 5,8 |
miera nezamestnanosti mladých | 2023 | 18,1 |
Dlhodobá nezamestnanosť | ||
dlhodobá nezamestnanosť | 2023 | 1,7 |
podiel dlhodobo nezamestnaných | 2023 | 29,1 |
NACE r2 | % | NACE r2 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
B-E | 16,4 | 9% | F | 6,8 | 4% |
G-I | 30,9 | 17% | J | 12,4 | 7% |
K | 11,1 | 6% | M_N | 25,1 | 14% |
O-Q | 66,4 | 36% | R-U | 10,5 | 6% |
TOTAL | 182,1 | 100% |
Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].
Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
---|---|---|
Demografia | ||
počet obyvateľov | 2023 | 413 959 |
hustota obyvateľstva | 2022 | 375,8 |
index demografickej závislosti | 2023 | 31,9 |
Ostatné: Valónsko, Luxembourg (provincia), Valónsky Brabant, Lutyšsko, Namursko, Hennegavsko
Susedia: Lutyšsko, Hennegavsko, Flámsky Brabant, Namursko
Podregióny: Arr. Nivelles
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Valónsky Brabant – BE31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/RBE31, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164