Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
---|---|---|
Celoživotné vzdelávanie | ||
účasť na celoživotnom vzdelávaní | 2023 | 24 |
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce | ||
pracujúci na čiastočný úväzok | 2023 | 26,09 |
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy | 2022 | 28,17 |
Rodové rozdiely | ||
podiel zamestnanosti mužov a žien | 2023 | 108,55 |
Hrubý domáci produkt | ||
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ | 2022 | 113 |
Zamestnanosť | ||
miera zamestnanosti | 2023 | 80,6 |
Viac na wikipédii, Wikidata Q5689, OpenStreetMap 2375171, Alandy in English: FI2
NACE r2 | % | NACE r2 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
G-I | 3,6 | 24% | O-Q | 4,9 | 33% |
TOTAL | 14,7 | 100% |
Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].
Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
---|---|---|
Demografia | ||
počet obyvateľov | 2023 | 30 359 |
hustota obyvateľstva | 2022 | 19,5 |
index demografickej závislosti | 2023 | 39,8 |
Ostatné: Fínsko, Alandy, Pevninské Fínsko
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Alandy – FI2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/RFI2, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164