Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
---|---|---|
Celoživotné vzdelávanie | ||
účasť na celoživotnom vzdelávaní | 2023 | 7,3 |
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce | ||
pracujúci na čiastočný úväzok | 2023 | 11,96 |
pracujúci na čiastočný úväzok, muži | 2023 | 8,72 |
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy | 2023 | 15,38 |
Rodové rozdiely | ||
podiel zamestnanosti mužov a žien | 2023 | 76,19 |
podiel nezamestnanosti mužov a žien | 2023 | 137,29 |
Absolventi a mladí ľudia | ||
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú | 2023 | 25,5 |
Hrubý domáci produkt | ||
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ | 2022 | 40 |
Zamestnanosť | ||
miera zamestnanosti | 2023 | 43,8 |
Viac na wikipédii, Wikidata Q3769, Francúzska Guyana in English: FRY3
Podregióny: Guyane
Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
---|---|---|
Nezamestnanosť | ||
miera nezamestnanosti | 2023 | 14,2 |
miera nezamestnanosti mladých | 2023 | 31,9 |
Dlhodobá nezamestnanosť | ||
dlhodobá nezamestnanosť | 2023 | 5,4 |
podiel dlhodobo nezamestnaných | 2023 | 38,9 |
NACE r2 | % | NACE r2 | % | ||
---|---|---|---|---|---|
B-E | 4,4 | 6% | F | 6,7 | 9% |
G-I | 13,1 | 18% | M_N | 6,4 | 9% |
O-Q | 32,6 | 45% | R-U | 4,3 | 6% |
TOTAL | 72,5 | 100% |
Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].
Ukazovateľ | Obdobie | Hodnota |
---|---|---|
Demografia | ||
počet obyvateľov | 2023 | 292 892 |
hustota obyvateľstva | 2021 | 3,5 |
index demografickej závislosti | 2023 | 10,9 |
Ostatné: Zámorský departement, Réunion, Martinik, Francúzska Guyana, Mayotte, Guadeloupe
Podregióny: Guyane
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Francúzska Guyana – FRY3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/RFRY3, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164