Poradie | Kód | Región | Hodnota |
---|---|---|---|
1. | AL | Albánsko | 36 |
2. | MK | Severné Macedónsko | 41 |
3. | RS | Srbsko | 49 |
4. | ME | Čierna Hora | 51 |
5. | BG | Bulharsko | 64 |
6. | EL | Grécko | 69 |
7. | LV | Lotyšsko | 70 |
8. | TR | Turecko | 72 |
9. | SK | Slovensko | 74 |
10. | HR | Chorvátsko | 76 |
11. | HU | Maďarsko | 77 |
12. | PL | Poľsko | 77 |
13. | RO | Rumunsko | 78 |
14. | EE | Estónsko | 80 |
15. | PT | Portugalsko | 81 |
16. | LT | Litva | 87 |
17. | CZ | Česko | 90 |
18. | ES | Španielsko | 91 |
19. | SI | Slovinsko | 92 |
20. | CY | Cyprus | 97 |
21. | IT | Taliansko | 98 |
22. | FR | Francúzsko | 99 |
23. | UK | Spojené kráľovstvo | 99 |
24. | FI | Fínsko | 105 |
25. | MT | Malta | 107 |
26. | SE | Švédsko | 114 |
27. | DE | Nemecko | 116 |
28. | BE | Belgicko | 118 |
29. | AT | Rakúsko | 120 |
30. | DK | Dánsko | 125 |
31. | NL | Holandsko | 133 |
32. | IS | Island | 135 |
33. | CH | Švajčiarsko | 154 |
34. | NO | Nórsko | 171 |
35. | IE | Írsko | 213 |
36. | LU | Luxembursko | 237 |
Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [tec00114].
Pozri aj:
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ – rok 2023, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/Smfs, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164