Poradie | Kód | Región | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|
1. | SK | Slovensko | 14 758 | |
2. | LV | Lotyšsko | 15 889 | |
3. | BG | Bulharsko | 15 997 | |
4. | HR | Chorvátsko | 16 782 | |
5. | EE | Estónsko | 17 946 | |
6. | HU | Maďarsko | 17 947 | |
7. | LT | Litva | 18 464 | |
8. | RO | Rumunsko | 18 800 | |
9. | PT | Portugalsko | 19 232 | |
10. | SI | Slovinsko | 19 706 | |
11. | CZ | Česko | 19 910 | |
12. | EL | Grécko | 20 066 | |
13. | MT | Malta | 22 756 | |
14. | PL | Poľsko | 23 031 | |
15. | IT | Taliansko | 24 051 | |
16. | ES | Španielsko | 24 475 | |
17. | CY | Cyprus | 24 903 | |
18. | DK | Dánsko | 28 266 | |
19. | FR | Francúzsko | 28 482 | |
20. | FI | Fínsko | 28 933 | |
21. | UK | Spojené kráľovstvo | 29 757 | za 2019 |
22. | SE | Švédsko | 29 967 | |
23. | IE | Írsko | 30 327 | |
24. | BE | Belgicko | 30 862 | |
25. | TR | Turecko | 31 866 | |
26. | IS | Island | 34 866 | |
27. | DE | Nemecko | 34 914 | |
28. | AT | Rakúsko | 35 090 | |
29. | LU | Luxembursko | 35 798 | |
30. | NO | Nórsko | 36 288 | |
31. | NL | Holandsko | 38 856 | |
32. | CH | Švajčiarsko | 47 403 |
Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [earn_nt_netft].
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS – rok 2023, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/Syst, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164