- O nás»
-
- Učebnica mzdovej kalkulačky
- O mzdovej kalkulačke
- Zmeny v roku 2025
- Zmeny v roku 2024
- O koľko stúpne čistý príjem, ak stúpne hrubá mzda o 1 €?
- Nevýhody práce na čierno
- Exekučná kalkulačka
- Študovať sa oplatí
- Často kladené otázky
- Minimálna mzda
-
- 30 grafov o starnutí pacientov, lekárov a sestier
- Zubári
- Sestry
- Farmácia
- Reforma dôchodkového systému
- Dôchodková kalkulačka
- Lekári
- Strieborná ekonomika
-
-
- Nová metodika miery nezamestnanosti
- Regionálne rozdiely vo V4
- Regionálne rozdiely v DHN
- Regionálne rozdiely v nezamestnanosti
- Vývoj NRO12
- Podrobné štatistiky NRO
- Štatistiky najmenej rozvinutých okresov
- Regionálne rozdiely v štruktúre nezamestnaných
-
- Priemerná mzda
- Dávky v hmotnej núdzi
- Výška stravného
- Číselník okresov Slovenska
- Inflácia
- Životné minimum
- Nezamestnanosť Česka a Slovenska
- Číselník NACE
-
- Porovnanie dôb dožitia
- Rodové rozdiely
- Nezamestnanosť mladých a NEET
- Minimálna mzda v EÚ
- Porovnanie nezamestnanosti vekových skupín
- Podiel miezd na HDP
- Dlhodobá nezamestnanosť
- Miera nezamestnanosti
- Miera zamestnanosti
- Percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú
-
- Bratislava a jej spádové okresy
- Kopanice
- Podunajsko
- dolné Považie
- stredné Považie
- horná Nitra
- Dolná Nitra
- Banské mestá
- Kysuce a Orava
- Horné Považie - Liptov
- Spišské mestá
- Horehronie
- Juhoslovenská kotlina
- Košická kotlina - Torysa
- Horný Zemplín
- Dolný Zemplín
- Regióny EÚ
- Kraje Slovenska
- Nezamestnanosť v regiónoch
- Dataset okresných údajov
-
-
- Projekty a aktivity
- Zvýšenie mzdy
-
- Požiadavky na inkluzívne zamestnávanie
- Integračná suma
- Konferencia: Ako dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných
- Zdroje financovania
- Publikácia inkluzívne zamestnávanie
- Kontrolné mechanizmy
- Správy
- Inkluzívni zamestnanci
- Inkluzívne verejné obstarávanie
- Úspory
- Otázky a odpovede
- Komunitné služby
-
- Minimálne mzdové nároky
- Pracovná cesta
- Sporenie na dôchodok
- Príplatky za sobotu, nedeľu alebo noc
- Sociálne benefity
- Odmeňovanie
- Výplata mzdy
- Nároky plynúce zo skončenia pracovného pomeru
- Zodpovednosť za škodu
- Pracovný čas a prestávky v práci
- Dovolenka
- Zákon o službách zamestnanosti
- Projekt SKRS
-
- Sabatikal
- Štatistiky poberateľov dávok
- Úloha sociálneho pracovníka
- Administratívna nenáročnosť
- Riešenie špecifických prípadov
- Zrušenie priestupkovej imunity
- Krátka reakčná doba
- Úvery iba cez účet
- Maximálna ročná percentná miera nákladov
- Osobný bankrot
- Poradenstvo s oddlžovaním
- Obmedzenie dlhodobých a väčších záväzkov
- Zodpovedné narábanie s majetkom
- Jednoduchšie verejné povinnosti
- Bankový účet pre každého
- Osobitný príjemca ako štandard
- Oplatí sa študovať
- Rovnosť príjmov pred zákonom
- Motivačné poistenie v nezamestnanosti
- Pracovať sa oplatí
- Služba namiesto peňazí
- Poberatelia dávok k zamestnaným
- Inkaso
-
- Vzdelávanie nezamestnaných
- Nezamestnaní mladí, ktorí sa nezvdelávajú
- Návrh financovania školstva
- Riešenia nezamestnanosti absolventov
- Zdravotne postihnutí
- Knižnica
-
- Všetky správy
- Mzdová kalkulačka je doplnená o daň z finančných transakcií
- Inklúzia Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku
- Návrhy legislatívnych zmien na sfunkčnenie sociálnych aspektov verejného obstarávania
- Mzdová kalkulačka je doplnená o zohľadňovanie exekúcií
- Podpora mobility zo strany zamestnávateľov
- Tlačová konferencia k problematike inkasa
- Aktivačné práce
- Kontakt
www.iz.sk : Aktuálne údaje : Ukazovatele za EÚ : Nezamestnanosť mladých podľa vzdelania : Dlhodobá nezamestnanosť, vývoj :
Dlhodobá nezamestnanosť, vývoj
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EÚ 27 | : | : | : | : | : | : | 4 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4 | 3 |
EÚ 25 | : | : | : | : | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 | 3,9 | 3 |
EÚ 15 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3 |
EÚ | : | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 3 |
Belgicko | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | 4,8 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4 |
Bulharsko | : | : | : | : | : | : | 9,4 | 12 | 12 | 8,9 | 7,2 | 6 | 5 |
Česká republika | : | : | : | : | 2 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 3 |
Dánsko | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |
Nemecko | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 5,4 | 5 | 4 |
Estónsko | : | : | : | : | 4,2 | 5 | 5,9 | 6 | 5,4 | 4,6 | 5 | 4,2 | 2 |
Írsko | 9,2 | 7,6 | 7 | 5,6 | 3,9 | 2,4 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Grécko | 4,4 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,5 | 6,1 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,1 | 4 |
Španielsko | 10,8 | 10,3 | 9,4 | 8,7 | 7,5 | 5,7 | 4,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 2,2 | 1,9 |
Francúzsko | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 3 | 3 | 3,7 | 3,9 | 4 | 4 |
Taliansko | 6,5 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 5,7 | 5,1 | 4,9 | 4 | 3,9 | 3 |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
Lotyšsko | : | : | : | : | 7,9 | 7,6 | 7,9 | 7,2 | 5,5 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 2 |
Litva | : | : | : | : | 7,5 | 5,3 | 8 | 9,3 | 7,2 | 6 | 5,8 | 4,3 | 2 |
Luxemburg | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
Maďarsko | : | : | 5,2 | 4,5 | 4,2 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3 |
Malta | : | : | : | : | : | : | 4,4 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 2 |
Holandsko | 3,3 | 3,1 | 3 | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,6 | 1,9 | 1,7 |
Rakúsko | 1,1 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Poľsko | : | : | : | 5 | 4,7 | 5,8 | 7,4 | 9,2 | 10,9 | 11 | 10,3 | 10,2 | 7 |
Portugalsko | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 2.2 (b) | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 3,7 | 3 |
Rumunsko | : | : | : | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 3,3 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 4 | 4 |
Slovinsko | : | : | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2 |
Slovensko | : | : | : | : | 6,5 | 7,8 | 10,3 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10,2 |
Fínsko | : | : | : | 4,9 | 4,1 | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1,9 |
Švédsko | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Veľká Británia | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1,2 |
Chorvátsko | : | : | : | : | : | : | : | : | 8,9 | 8,4 | 7,3 | 7,4 | : |
Turecko | : | : | : | : | : | : | 1,4 | 1,8 | 3,1 | 2,5 | 4 | 4,1 | 3 |
Island | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0,2 | 0,3 | 0,3 | : |
Nórsko | : | : | : | : | : | : | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
Švajčiarsko | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
USA | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | : |
Japonsko | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | : |
Zdroj: Eurostat
Viac o dlhodobej nezamestnanosti v EÚ, vývoj mužov a žien.
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Dlhodobá nezamestnanosť, vývoj, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/S2q, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164
https://www.iz.sk/sk/projekty/ukazovatele-za-EU/dlhodoba-nezamestnanost/vyvoj