Poradie | Kód | Región | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|
1. | NO | Nórsko | 37,7 | |
2. | NL | Holandsko | 37,7 | |
3. | BE | Belgicko | 37,8 | |
4. | FI | Fínsko | 38 | |
5. | LU | Luxembursko | 38,1 | |
6. | DK | Dánsko | 38,4 | |
7. | SK | Slovensko | 38,6 | |
8. | IT | Taliansko | 38,6 | |
9. | FR | Francúzsko | 38,8 | |
10. | IE | Írsko | 38,8 | |
11. | HR | Chorvátsko | 38,8 | |
12. | EE | Estónsko | 38,8 | |
13. | HU | Maďarsko | 38,9 | |
14. | SE | Švédsko | 38,9 | |
15. | ES | Španielsko | 39,2 | |
16. | DE | Nemecko | 39,3 | |
17. | RO | Rumunsko | 39,4 | |
18. | BG | Bulharsko | 39,5 | |
19. | CZ | Česko | 39,6 | |
20. | AT | Rakúsko | 39,6 | |
21. | UK | Spojené kráľovstvo | 39,8 | za 2020q3 |
22. | PT | Portugalsko | 39,8 | |
23. | LT | Litva | 39,8 | |
24. | MT | Malta | 39,9 | |
25. | LV | Lotyšsko | 40 | |
26. | SI | Slovinsko | 40,2 | |
27. | MK | Severné Macedónsko | 40,4 | za 2020q4 |
28. | IS | Island | 40,4 | |
29. | CY | Cyprus | 40,7 | |
30. | PL | Poľsko | 40,9 | |
31. | EL | Grécko | 42,4 | |
32. | CH | Švajčiarsko | 43 | |
33. | RS | Srbsko | 43,1 | |
34. | ME | Čierna Hora | 43,5 | za 2020q4 |
35. | TR | Turecko | 47 |
Údaje za 3. kvartál 2024. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfsq_ewhan2].
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Odpracované hodiny u osôb na plný úväzok – 3. kvartál 2024, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/Snm, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164