Poradie | Kód | Región | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|---|---|
1. | BG | Bulharsko | 1,55 | |
2. | HR | Chorvátsko | 2,26 | |
3. | SK | Slovensko | 2,43 | |
4. | HU | Maďarsko | 2,54 | |
5. | MK | Severné Macedónsko | 2,85 | za 2020q4 |
6. | EL | Grécko | 3,01 | |
7. | PL | Poľsko | 3,15 | |
8. | RO | Rumunsko | 3,37 | |
9. | CZ | Česko | 3,48 | |
10. | ME | Čierna Hora | 3,9 | za 2020q4 |
11. | LT | Litva | 3,99 | |
12. | RS | Srbsko | 4,21 | |
13. | MT | Malta | 4,22 | |
14. | LV | Lotyšsko | 4,23 | |
15. | PT | Portugalsko | 4,52 | |
16. | CY | Cyprus | 4,9 | |
17. | SI | Slovinsko | 5,48 | |
18. | ES | Španielsko | 5,74 | |
19. | LU | Luxembursko | 5,89 | |
20. | IT | Taliansko | 6,79 | |
21. | TR | Turecko | 6,98 | |
22. | FR | Francúzsko | 7,49 | |
23. | IS | Island | 7,92 | |
24. | IE | Írsko | 8,77 | |
25. | UK | Spojené kráľovstvo | 9,17 | za 2020q3 |
26. | EE | Estónsko | 9,52 | |
27. | FI | Fínsko | 10,17 | |
28. | BE | Belgicko | 10,85 | |
29. | SE | Švédsko | 10,94 | |
30. | DE | Nemecko | 11,21 | |
31. | AT | Rakúsko | 11,79 | |
32. | NO | Nórsko | 12,71 | |
33. | DK | Dánsko | 13,51 | |
34. | NL | Holandsko | 18,6 | |
35. | CH | Švajčiarsko | 19,97 |
Údaje za 3. kvartál 2024. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfsq_epgan2].
Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Pracujúci na čiastočný úväzok, muži – 3. kvartál 2024, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/Suwi, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164